- Control de velocidad variable que permite un arranque lento y una alta velocidad de taladrado.
- Una excelente relación entre potencia y peso que permite al operario realizar el trabajo con menos cansancio.
- Velocidades: De 500 a 5.100 r.p.m.
- Par de calado máximo: 9,8 Nm.
- TIR máximo de 0,005" que garantiza orificios de precisión para las aplicaciones críticas.
Especificaciones del modelo
Modelo | Accionamiento | Reversible | Par de funcionamiento máx. (Nm) | Par de funcionamiento máx. (in-lb) | Velocidad en vacío (r.p.m.) | Peso con portabrocas (kg) | Peso con portabrocas (lb) | Longitud con portabrocas (mm) | Longitud con portabrocas (pulg.) | Capacidad del portabrocas (pulg.) | Capacidad del portabrocas (mm) | Del lateral al centro (mm) | Del lateral al centro (pulg.) | Nivel sonoro dB(A) | Potencia nominal (CV) | Entrada de aire | cfm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QP051D | Arranque por gatillo | No | 9 | 8 | 86 | 4 | 500 | 0 | 7 | 1 | 5 | 184 | 7 | 2 | 1/4 | 6 | 15 |
QP052D | Arranque por gatillo | No | 9 | 8 | 86 | 4 | 500 | 0 | 8 | 1 | 8 | 184 | 7 | 2 | 3/8 | 10 | 18 |
QP091D | Arranque por gatillo | No | 5 | 8 | 51 | 3 | 900 | 0 | 7 | 1 | 5 | 184 | 7 | 2 | 1/4 | 6 | 15 |
QP151D | Arranque por gatillo | No | 3 | 4 | 30 | 1 | 1.500 | 0 | 7 | 1 | 5 | 184 | 7 | 2 | 1/4 | 6 | 15 |
QP152D | Arranque por gatillo | No | 3 | 4 | 30 | 1 | 1.500 | 0 | 8 | 1 | 8 | 184 | 7 | 2 | 3/8 | 10 | 18 |
QP201D | Arranque por gatillo | No | 2 | 8 | 24 | 8 | 2.000 | 0 | 7 | 1 | 5 | 184 | 7 | 2 | 1/4 | 6 | 15 |
QP202D | Arranque por gatillo | No | 2 | 8 | 24 | 8 | 2.000 | 0 | 8 | 1 | 8 | 184 | 7 | 2 | 3/8 | 10 | 18 |
QP301LD | Arranque por gatillo | No | 1 | 8 | 15 | 9 | 3.000 | 0 | 7 | 1 | 4 | 171 | 6 | 7 | 1/4 | 6 | 15 |
QP302LD | Arranque por gatillo | No | 1 | 8 | 15 | 9 | 3.000 | 0 | 8 | 1 | 7 | 171 | 6 | 7 | 3/8 | 10 | 18 |
QP381D | Arranque por gatillo | No | 1 | 5 | 13 | 3 | 3.800 | 0 | 7 | 1 | 5 | 184 | 7 | 2 | 1/4 | 6 | 15 |
QP511LD | Arranque por gatillo | No | 1 | 1 | 9 | 7 | 5.100 | 0 | 7 | 1 | 4 | 171 | 6 | 7 | 1/4 | 6 | 15 |
QP512LD | Arranque por gatillo | No | 5.100 | 0 | 8 | 1 | 76 | 184 | 7 | 2 | 3/8 | 9 | 5 |
Póngase en contacto con nosotros


