- Le contrôle de la vitesse variable permet un démarrage lent et une vitesse élevée pour un forage rapide
- Excellent rapport puissance/poids pour faire le travail avec moins de fatigue
- Vitesses : 500 à 5 100 tr/min
- Couple de calage maximal : 9,8 Nm
- Un rapport TIR maximal de 0,005" assure des trous de précision pour les applications critiques.
Caractéristiques du modèle
Modèle | Déclenchement | Gâchette réversible | Couple de travail max (Nm) | Couple de travail max (po-lb) | Vitesse à vide (tr/m) | Poids avec mandrin (kg) | Poids avec mandrin (lb) | Longueur avec mandrin (mm) | Longueur avec mandrin (po) | Capacité du porte-embout (po) | Capacité du porte-embout (mm) | Du côté au centre (mm) | Du côté au centre (po) | Niveau sonore dB (A) | Puissance nominale (ch) | Admission d'air | cfm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QP051D | Démarrage par gâchette | Non | 9 | 8 | 86 | 4 | 500 | 0 | 7 | 1 | 5 | 184 | 7 | 2 | 1/4 | 6 | 15 |
QP052D | Démarrage par gâchette | Non | 9 | 8 | 86 | 4 | 500 | 0 | 8 | 1 | 8 | 184 | 7 | 2 | 3/8 | 10 | 18 |
QP091D | Démarrage par gâchette | Non | 5 | 8 | 51 | 3 | 900 | 0 | 7 | 1 | 5 | 184 | 7 | 2 | 1/4 po | 6 | 15 |
QP151D | Démarrage par gâchette | Non | 3 | 4 | 30 | 1 | 1 500 | 0 | 7 | 1 | 5 | 184 | 7 | 2 | 1/4 | 6 | 15 |
QP152D | Démarrage par gâchette | Non | 3 | 4 | 30 | 1 | 1 500 | 0 | 8 | 1 | 8 | 184 | 7 | 2 | 3/8 | 10 | 18 |
QP201D | Démarrage par gâchette | Non | 2 | 8 | 24 | 8 | 2 000 | 0 | 7 | 1 | 5 | 184 | 7 | 2 | 1/4 | 6 | 15 |
QP202D | Démarrage par gâchette | Non | 2 | 8 | 24 | 8 | 2 000 | 0 | 8 | 1 | 8 | 184 | 7 | 2 | 3/8 | 10 | 18 |
QP301LD | Démarrage par gâchette | Non | 1 | 8 | 15 | 9 | 3 000 | 0 | 7 | 1 | 4 | 171 | 6 | 7 | 1/4 | 6 | 15 |
QP302LD | Démarrage par gâchette | Non | 1 | 8 | 15 | 9 | 3 000 | 0 | 8 | 1 | 7 | 171 | 6 | 7 | 3/8 | 10 | 18 |
QP381D | Démarrage par gâchette | Non | 1 | 5 | 13 | 3 | 3 800 | 0 | 7 | 1 | 5 | 184 | 7 | 2 | 1/4 | 6 | 15 |
QP511LD | Démarrage par gâchette | Non | 1 | 1 | 9 | 7 | 5 100 | 0 | 7 | 1 | 4 | 171 | 6 | 7 | 1/4 po | 6 | 15 |
QP512LD | Démarrage par gâchette | Non | 5 100 | 0 | 8 | 1 | 76 | 184 | 7 | 2 | 3/8 | 9 | 5 |
Nous contacter


