- Funkcja sterowania zmienną prędkością umożliwia powolny start i zapewnia dużą prędkość dla potrzeb szybkiego wiercenia.
- Znakomity stosunek mocy do masy sprawia, że praca jest mniej męcząca.
- Prędkości: od 500 do 5100 OBR. NA MIN.
- Maksymalna wartość momentu obrotowego przeciągnięcia: 9,8Nm
- Maksymalna wartość TIR wynosząca 0,005 cala zapewnia precyzję otworów w krytycznych zastosowaniach.
Dane techniczne modelu
Model | Uruchamianie | Dwukierunkowa | Maks. roboczy moment obrotowy (Nm) | Maks. roboczy moment obrotowy (calofunty) | Prędkość swobodna (obr./min) | Masa z uchwytem (kg) | Masa z uchwytem (funty) | Długość z uchwytem (mm) | Długość z uchwytem (cale) | Wielkość uchwytu bitów (cale) | Wielkość uchwytu bitów (mm) | Odległość bokiem do środka (mm) | Odległość bokiem do środka (cale) | Poziom hałasu dB(A) | Moc znamionowa (KM) | Wlot powietrza | stopy3/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QP051D | Uruchamianie przyciskiem | Nie | 9 | 8 | 86 | 4 | 500 | 0 | 7 | 1/4 | 5 | 184 | 7 | 2 | 6 | 1/4 | 15 |
QP052D | Uruchamianie przyciskiem | Nie | 9 | 8 | 86 | 4 | 500 | 0 | 8 | 1/8 | 8 | 184 | 7 | 2 | 10 | 3/8 | 18 |
QP091D | Uruchamianie przyciskiem | Nie | 5 | 8 | 51 | 3 | 900 | 0 | 7 | 1/4 | 5 | 184 | 7 | 2 | 6 | 1/4 | 15 |
QP151D | Uruchamianie przyciskiem | Nie | 3 | 4 | 30 | 1 | 1500 | 0 | 7 | 1/4 | 5 | 184 | 7 | 2 | 6 | 1/4 | 15 |
QP152D | Uruchamianie przyciskiem | Nie | 3 | 4 | 30 | 1 | 1500 | 0 | 8 | 1/8 | 8 | 184 | 7 | 2 | 10 | 3/8 | 18 |
QP201D | Uruchamianie przyciskiem | Nie | 2 | 8 | 24 | 8 | 2000 | 0 | 7 | 1/4 | 5 | 184 | 7 | 2 | 6 | 1/4 | 15 |
QP202D | Uruchamianie przyciskiem | Nie | 2 | 8 | 24 | 8 | 2000 | 0 | 8 | 1/8 | 8 | 184 | 7 | 2 | 10 | 3/8 | 18 |
QP301LD | Uruchamianie przyciskiem | Nie | 1 | 8 | 15 | 9 | 3000 | 0 | 7 | 1/4 | 4 | 171 | 6 | 7 | 6 | 1/4 | 15 |
QP302LD | Uruchamianie przyciskiem | Nie | 1 | 8 | 15 | 9 | 3000 | 0 | 8 | 1/8 | 7 | 171 | 6 | 7 | 10 | 3/8 | 18 |
QP381D | Uruchamianie przyciskiem | Nie | 1 | 5 | 13 | 3 | 3800 | 0 | 7 | 1/4 | 5 | 184 | 7 | 2 | 6 | 1/4 | 15 |
QP511LD | Uruchamianie przyciskiem | Nie | 1 | 1 | 9 | 7 | 5100 | 0 | 7 | 1/4 | 4 | 171 | 6 | 7 | 6 | 1/4 | 15 |
QP512LD | Uruchamianie przyciskiem | Nie | 5100 | 0 | 8 | 1 | 76 | 184 | 7 | 2 | 9 | 5 | 3/8 |


