- Variable Drehzahlregelung ermöglicht einen langsamen Anlauf und außerdem eine hohe Drehzahl für einen schnellen Bohrvorgang
- Durch das hervorragende Verhältnis aus Leistung/Gewicht lassen sich die Aufgaben mit weniger Ermüdung ausführen
- Drehzahlen: 500 bis 5.100 U/min
- Maximum Stillstandsmoment: 9,8 Nm
- Maximale Abweichung von 0,005 Zoll gewährleistet präzise Bohrungen für kritische Anwendungen.
Modellspezifikationen
Modell | Betätigung | Umschaltbar | Max. Arbeitsdrehmoment (Nm) | Max. Arbeitsdrehmoment (in-lb) | Freie Drehzahl (U/min) | Gewicht mit Spannfutter (kg) | Gewicht mit Spannfutter (lb) | Länge mit Spannfutter (mm) | Länge mit Spannfutter (in) | Bithalter-Kapazität (in) | Bithalter-Kapazität (mm) | Seite zur Mitte (mm) | Seite zur Mitte (in) | Geräuschpegel dB(A) | Nennleistung (PS) | Lufteinlass | cfm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QP051D | Auslöserstart | Nein | 9 | 8 | 86 | 4 | 500 | 0 | 7 | 1 | 5 | 184 | 7 | 2 | 1/4 | 6 | 15 |
QP052D | Auslöserstart | Nein | 9 | 8 | 86 | 4 | 500 | 0 | 8 | 1 | 8 | 184 | 7 | 2 | 3/8 | 10 | 18 |
QP091D | Auslöserstart | Nein | 5 | 8 | 51 | 3 | 900 | 0 | 7 | 1 | 5 | 184 | 7 | 2 | 1/4 | 6 | 15 |
QP151D | Auslöserstart | Nein | 3 | 4 | 30 | 1 | 1500 | 0 | 7 | 1 | 5 | 184 | 7 | 2 | 1/4 | 6 | 15 |
QP152D | Auslöserstart | Nein | 3 | 4 | 30 | 1 | 1500 | 0 | 8 | 1 | 8 | 184 | 7 | 2 | 3/8 | 10 | 18 |
QP201D | Auslöserstart | Nein | 2 | 8 | 24 | 8 | 2000 | 0 | 7 | 1 | 5 | 184 | 7 | 2 | 1/4 | 6 | 15 |
QP202D | Auslöserstart | Nein | 2 | 8 | 24 | 8 | 2000 | 0 | 8 | 1 | 8 | 184 | 7 | 2 | 3/8 | 10 | 18 |
QP301LD | Auslöserstart | Nein | 1 | 8 | 15 | 9 | 3000 | 0 | 7 | 1 | 4 | 171 | 6 | 7 | 1/4 | 6 | 15 |
QP302LD | Auslöserstart | Nein | 1 | 8 | 15 | 9 | 3000 | 0 | 8 | 1 | 7 | 171 | 6 | 7 | 3/8 | 10 | 18 |
QP381D | Auslöserstart | Nein | 1 | 5 | 13 | 3 | 3800 | 0 | 7 | 1 | 5 | 184 | 7 | 2 | 1/4 | 6 | 15 |
QP511LD | Auslöserstart | Nein | 1 | 1 | 9 | 7 | 5100 | 0 | 7 | 1 | 4 | 171 | 6 | 7 | 1/4 | 6 | 15 |
QP512LD | Auslöserstart | Nein | 5100 | 0 | 8 | 1 | 76 | 184 | 7 | 2 | 3/8 | 9 | 5 |
Erreichen Sie uns


