- 가변 속도 제어로 느린 시동과 빠른 드릴링을 위한 고속이 가능합니다
- 뛰어난 중량 대비 전력 비율로 적은 피로감으로 작업 완료
- 속도: 500 ~ 5100 RPM
- 최대 스톨 토크: 9.8 Nm
- 최대 0.005인치의 TIR로 중요한 애플리케이션을 위한 정밀 홀 보장
모델 사양
모델 | 작동 | 리버시블 | 최대 작동 토크(Nm) | 최대 작동 토크(in-lb) | 자유 속도(rpm) | 척 포함 무게(kg) | 척 포함 무게(파운드) | 척 포함 길이(mm) | 척 포함 길이(인치) | 비트 홀더 용량(인치) | 비트 홀더 용량(mm) | 측면부터 중앙까지(mm) | 측면부터 중앙까지(인치) | 소음 수준 dB(A) | 정격 출력(마력) | 공기 흡입구 | cfm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QP051D | 트리거 시작 | 아니요 | 9.8 | 86.4 | 500 | 0.7 | 1.5 | 18.4 | 7.2 | 14 | 6 | 15 | 0.6 | 75 | 0.25 | 1/4 in. NPT | 16 |
QP052D | 트리거 시작 | 아니요 | 9.8 | 86.4 | 500 | 0.8 | 18 | 18.4 | 7.2 | 38 | 10 | 18 | 0.7 | 75 | 0.25 | 1/4 인치. NPT | 16 |
QP091D | 트리거 시작 | 아니요 | 5.8 | 51.3 | 900 | 0.7 | 1.5 | 18.4 | 7.2 | 14 | 6 | 15 | 0.6 | 75 | 0.25 | 1/4 인치. NPT | 16 |
QP151D | 트리거 시작 | 아니요 | 34 | 301 | 1500 | 0.7 | 1.5 | 18.4 | 7.2 | 14 | 6 | 15 | 0.6 | 75 | 0.25 | 1/4 인치. NPT | 16 |
QP152D | 트리거 시작 | 아니요 | 34 | 301 | 1500 | 0.8 | 18 | 18.4 | 7.2 | 38 | 10 | 18 | 0.7 | 75 | 0.25 | 1/4 인치. NPT | 16 |
QP201D | 트리거 시작 | 아니요 | 28 | 24.8 | 2000 | 0.7 | 1.5 | 18.4 | 7.2 | 14 | 6 | 15 | 0.6 | 75 | 0.25 | 1/4 인치. NPT | 16 |
QP202D | 트리거 시작 | 아니요 | 28 | 24.8 | 2000 | 0.8 | 18 | 18.4 | 7.2 | 38 | 10 | 18 | 0.7 | 75 | 0.25 | 1/4 인치. NPT | 16 |
QP301LD | 트리거 시작 | 아니요 | 18 | 15.9 | 3000 | 0.7 | 14 | 171 | 6.7 | 14 | 6 | 15 | 0.6 | 75 | 0.25 | 1/4 인치. NPT | 16 |
QP302LD | 트리거 시작 | 아니요 | 18 | 15.9 | 3000 | 0.8 | 17 | 171 | 6.7 | 38 | 10 | 18 | 0.7 | 75 | 0.25 | 1/4 인치. NPT | 16 |
QP381D | 트리거 시작 | 아니요 | 1.5 | 13.3 | 3800 | 0.7 | 1.5 | 18.4 | 7.2 | 14 | 6 | 15 | 0.6 | 75 | 0.25 | 1/4 인치. NPT | 16 |
QP511LD | 트리거 시작 | 아니요 | 11 | 9.7 | 5100 | 0.7 | 14 | 171 | 6.7 | 14 | 6 | 15 | 0.6 | 75 | 0.25 | 1/4 인치. NPT | 16 |
QP512LD | 트리거 시작 | 아니요 | 5100 | 0.8 | 1.76 | 18.4 | 7.2 | 38 | 9.5 | 75 | 0.25 | 1/4 인치. NPT | 16 |
문의하기


