Los motores 000 Series son capaces de soportar las condiciones más difíciles.
Gracias a su mantenimiento sencillo, podrá dedicar su tiempo a centrarse en el trabajo y no en las herramientas.
Modelo | Potencia máxima (cv) | Potencia máxima (kW) | Reversible | Par de calado (ft-lb) | Par de calado (Nm) | Velocidad en vacío (r.p.m.) | Salida de par a cv máx. (ft-lb) | Salida de par a cv máx. (Nm) | Velocidad a máxima potencia (r.p.m.) | Eje | Consumo de aire a potencia máxima (scfm) | Consumo de aire a potencia (m^3/m) | Consumo de aire a velocidad en vacío (scfm) | Consumo de aire a velocidad en vacío (l/s) | Nivel sonoro en velocidad en vacío dB(A) | Peso (lb) | Peso (kg) | Longitud (pulg.) | Longitud (mm) | Diámetro/anchura (pulg) | Diámetro/anchura (mm) | Reducción de engranajes | Motor en línea |
7533-B | 0 | 25 | 0 | 19 | No | 8 | 2 | 11 | 1 | 550 | 4 | 1 | 5 | 4 | 275 | Con rosca de 3/8 pulg.-24 | 18 | 1 | 0 | 51 | 18 | 1 | 8 |
7534-B | 0 | 25 | 0 | 19 | No | 5 | 6 | 7 | 900 | 2 | 5 | 3 | 2 | 450 | Con rosca de 3/8 pulg.-24 | 18 | 1 | 0 | 51 | 18 | 1 | 8 | 5 |
7535-C | 0 | 25 | 0 | 19 | No | 1 | 75 | 2 | 3 | 2.700 | 0 | 875 | 1 | 1 | 1.350 | Con rosca de 3/8 pulg.-24 | 18 | 1 | 0 | 51 | 18 | 1 | 8 |
7536-B | 0 | 25 | 0 | 19 | No | 1 | 05 | 1 | 4 | 4.500 | 0 | 525 | 0 | 66 | 2.250 | Con rosca de 3/8 pulg.-24 | 18 | 1 | 0 | 51 | 18 | 1 | 8 |
7537-C | 0 | 25 | 0 | 19 | No | 0 | 22 | 0 | 3 | 20.000 | 0 | 11 | 14 | 10.000 | Con rosca de 3/8 pulg.-24 | 18 | 1 | 0 | 51 | 18 | 1 | 8 | 5 |
7538-B | 0 | 25 | 0 | 19 | No | 8 | 2 | 11 | 1 | 550 | 4 | 1 | 5 | 4 | 275 | Con clavija de 3/8 pulg. | 18 | 1 | 0 | 51 | 18 | 1 | 8 |
7539-B | 0 | 25 | 0 | 19 | No | 5 | 6 | 7 | 900 | 2 | 5 | 3 | 2 | 450 | Con clavija de 3/8 pulg. | 18 | 1 | 0 | 51 | 18 | 1 | 8 | 5 |
7540-B | 0 | 25 | 0 | 19 | No | 1 | 75 | 2 | 3 | 2.700 | 0 | 875 | 1 | 1 | 1.350 | Con clavija de 3/8 pulg. | 18 | 1 | 0 | 51 | 18 | 1 | 8 |
7542-C | 0 | 25 | 0 | 19 | No | 0 | 22 | 0 | 3 | 20.000 | 0 | 11 | 0 | 14 | 10.000 | Con clavija de 3/8 pulg. | 18 | 1 | 0 | 51 | 18 | 1 | 8 |
7543-B | 0 | 25 | 0 | 19 | Sí | 7 | 8 | 10 | 6 | 550 | 3 | 9 | 5 | 9 | 275 | Con clavija de 3/8 pulg. | 20 | 0 | 57 | 20 | 9 | 4 | 75 |
7544-B | 0 | 25 | 0 | 19 | Sí | 4 | 75 | 6 | 4 | 900 | 2 | 375 | 3 | 5 | 450 | Con clavija de 3/8 pulg. | 20 | 0 | 57 | 20 | 9 | 4 | 75 |
7545-B | 0 | 25 | 0 | 19 | Sí | 1 | 6 | 2 | 2 | 2.700 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1.350 | Con clavija de 3/8 pulg. | 20 | 0 | 57 | 20 | 9 | 4 | 75 |
7546-B | 0 | 25 | 0 | 19 | Sí | 0 | 98 | 1 | 3 | 4.500 | 0 | 49 | 0 | 7 | 2.250 | Con clavija de 3/8 pulg. | 20 | 0 | 57 | 20 | 9 | 4 | 75 |
7547-C | 0 | 25 | 0 | 19 | Sí | 0 | 22 | 0 | 3 | 20.000 | 0 | 11 | 0 | 16 | 10.000 | Con clavija de 3/8 pulg. | 20 | 0 | 57 | 20 | 9 | 4 | 75 |
Póngase en contacto con nosotros