Durevole:
- La Serie 000 è in grado di resistere senza problemi in condizioni difficili.
Facilità di manutenzione:
- Grazie alla facilità di manutenzione potrete passare il vostro tempo concentrati sul lavoro e non sugli utensili.
Durevole:
Facilità di manutenzione:
Modello | Potenza max. (cv) | Potenza max. (kw) | Reversibile | Coppia di stallo (ft-lb) | Coppia di stallo (Nm) | Velocità a vuoto (giri/min.) | Coppia di uscita a potenza max. (ft-lb) | Coppia di uscita a potenza max. (Nm) | Velocità a potenza max. (giri/min.) | Mandrino | Consumo di aria a potenza max. (scfm) | Consumo di aria a potenza max. (m^3/m) | Consumo di aria a velocità a vuoto (scfm) | Consumo di aria a velocità a vuoto (L/s) | Livello sonoro a velocità a vuoto dB(A) | Peso (lb) | Peso (kg) | Lunghezza (in) | Lunghezza (mm) | Diametro/Larghezza (in) | Diametro/Larghezza (mm) | Riduzione a ingranaggi | Motore in linea |
7533-B | 0 | 25 | 0 | 19 | No | 8 | 2 | 11 | 1 | 550 | 4 | 1 | 5 | 4 | 275 | 3/8 in. -24 filettato | 18 | 1 | 0 | 51 | 18 | 1 | 8 |
7534-B | 0 | 25 | 0 | 19 | No | 5 | 6 | 7 | 900 | 2 | 5 | 3 | 2 | 450 | 3/8 in. -24 filettato | 18 | 1 | 0 | 51 | 18 | 1 | 8 | 5 |
7535-C | 0 | 25 | 0 | 19 | No | 1 | 75 | 2 | 3 | 2700 | 0 | 875 | 1 | 1 | 1350 | 3/8 in. -24 filettato | 18 | 1 | 0 | 51 | 18 | 1 | 8 |
7536-B | 0 | 25 | 0 | 19 | No | 1 | 05 | 1 | 4 | 4500 | 0 | 525 | 0 | 66 | 2250 | 3/8 in. -24 filettato | 18 | 1 | 0 | 51 | 18 | 1 | 8 |
7537-C | 0 | 25 | 0 | 19 | No | 0 | 22 | 0 | 3 | 20000 | 0 | 11 | 14 | 10000 | 3/8 in. -24 filettato | 18 | 1 | 0 | 51 | 18 | 1 | 8 | 5 |
7538-B | 0 | 25 | 0 | 19 | No | 8 | 2 | 11 | 1 | 550 | 4 | 1 | 5 | 4 | 275 | Chiavetta 3/8 in. | 18 | 1 | 0 | 51 | 18 | 1 | 8 |
7539-B | 0 | 25 | 0 | 19 | No | 5 | 6 | 7 | 900 | 2 | 5 | 3 | 2 | 450 | 3/8 in. | 18 | 1 | 0 | 51 | 18 | 1 | 8 | 5 |
7540-B | 0 | 25 | 0 | 19 | No | 1 | 75 | 2 | 3 | 2700 | 0 | 875 | 1 | 1 | 1350 | Chiavetta 3/8 in. | 18 | 1 | 0 | 51 | 18 | 1 | 8 |
7542-C | 0 | 25 | 0 | 19 | No | 0 | 22 | 0 | 3 | 20000 | 0 | 11 | 0 | 14 | 10000 | Chiavetta 3/8 in. | 18 | 1 | 0 | 51 | 18 | 1 | 8 |
7543-B | 0 | 25 | 0 | 19 | Sì | 7 | 8 | 10 | 6 | 550 | 3 | 9 | 5 | 9 | 275 | Chiavetta 3/8 in. | 20 | 0 | 57 | 20 | 9 | 4 | 75 |
7544-B | 0 | 25 | 0 | 19 | Sì | 4 | 75 | 6 | 4 | 900 | 2 | 375 | 3 | 5 | 450 | Chiavetta 3/8 in. | 20 | 0 | 57 | 20 | 9 | 4 | 75 |
7545-B | 0 | 25 | 0 | 19 | Sì | 1 | 6 | 2 | 2 | 2700 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1350 | 3/8 in. | 20 | 0 | 57 | 20 | 9 | 4 | 75 |
7546-B | 0 | 25 | 0 | 19 | Sì | 0 | 98 | 1 | 3 | 4500 | 0 | 49 | 0 | 7 | 2250 | Chiavetta 3/8 in. | 20 | 0 | 57 | 20 | 9 | 4 | 75 |
7547-C | 0 | 25 | 0 | 19 | Sì | 0 | 22 | 0 | 3 | 20000 | 0 | 11 | 0 | 16 | 10000 | Chiavetta 3/8 in. | 20 | 0 | 57 | 20 | 9 | 4 | 75 |
Contattaci