000 시리즈는 열악한 환경에서도 쉽게 견딜 수 있습니다.
손쉬운 서비스 덕분에 도구가 아닌 업무에 집중할 수 있는 시간을 가질 수 있습니다.
모델 | 최대 전력(마력) | 최대 전력(kw) | 리버시블 | 토크 스톨(ft-lb) | 토크 스톨(Nm) | 자유 속도(rpm) | 토크 출력 @ 최대. H.P.(ft-lb) | 토크 출력 @ 최대. HP (Nm) | 최대 속도. 파워(rpm) | 스핀들 | 최대 공기 소비량. 전원(scfm) | 최대 공기 소비량. 전력(m^3/m) | 자유 속도에서의 공기 소비량(scfm) | 자유 속도에서의 공기 소비량(L/s) | 자유 속도에서의 소음 수준 dB(A) | 무게(파운드) | 무게(kg) | 길이(인치) | 길이(mm) | 지름/너비(인치) | 지름/너비(mm) | 기어 감소 | 인라인 모터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7533-B | 0.25 | 0.19 | 아니요 | 8.2 | 11.1 | 550 | 41 | 5.4 | 275 | 3/8인치 -24 나사산 | 18.1 | 0.51 | 18.1 | 85 | 75 | 0.82 | 0.82 | 6 | 152.4 | 2.69 | 68.3 | 더블 | 예 |
7534-B | 0.25 | 0.19 | 아니요 | 5 | 6.7 | 900 | 25 | 32 | 450 | 3/8인치 -24 나사산 | 18.1 | 0.51 | 18.1 | 85 | 75 | 0.82 | 0.82 | 6 | 152.4 | 2.69 | 68.3 | 더블 | 예 |
7535-C | 0.25 | 0.19 | 아니요 | 175 | 2.3 | 2700 | 0.875 | 11 | 1350 | 3/8인치 -24 나사산 | 18.1 | 0.51 | 18.1 | 85 | 75 | 0.68 | 0.68 | 4.94 | 125.4 | 2.69 | 68.3 | 싱글 | 예 |
7536-B | 0.25 | 0.19 | 아니요 | 1.05 | 14 | 4500 | 0.525 | 0.66 | 2250 | 3/8인치 -24 나사산 | 18.1 | 0.51 | 18.1 | 85 | 75 | 0.68 | 0.68 | 4.94 | 125.4 | 2.69 | 68.3 | 싱글 | 예 |
7537-C | 0.25 | 0.19 | 아니요 | 0.22 | 0.3 | 20000 | 0.11 | 14 | 10,000 | 3/8인치 -24 나사산 | 18.1 | 0.51 | 18.1 | 85 | 75 | 0.68 | 0.68 | 4.94 | 125.4 | 2.69 | 68.3 | 싱글 | 예 |
7538-B | 0.25 | 0.19 | 아니요 | 8.2 | 11.1 | 550 | 41 | 5.4 | 275 | 3/8 in. 키 | 18.1 | 0.51 | 18.1 | 85 | 75 | 0.82 | 0.82 | 6 | 152.4 | 2.69 | 68.3 | 더블 | 예 |
7539-B | 0.25 | 0.19 | 아니요 | 5 | 6.7 | 900 | 25 | 32 | 450 | 3/8인치. 키 | 18.1 | 0.51 | 18.1 | 85 | 75 | 0.82 | 0.82 | 6 | 152.4 | 2.69 | 68.3 | 더블 | 예 |
7540-B | 0.25 | 0.19 | 아니요 | 175 | 2.3 | 2700 | 0.875 | 11 | 1350 | 3/8인치. 키 | 18.1 | 0.51 | 18.1 | 85 | 75 | 0.68 | 0.68 | 4.94 | 125.4 | 2.69 | 68.3 | 싱글 | 예 |
7542-C | 0.25 | 0.19 | 아니요 | 0.22 | 0.3 | 20000 | 0.11 | 0.14 | 10,000 | 3/8인치. 키 | 18.1 | 0.51 | 18.1 | 85 | 75 | 0.68 | 0.68 | 4.94 | 125.4 | 2.69 | 68.3 | 싱글 | 예 |
7543-B | 0.25 | 0.19 | 예 | 7.8 | 10.6 | 550 | 39 | 59% | 275 | 3/8인치. 키 | 20 | 0.57 | 20 | 9.4 | 75 | 0.82 | 0.82 | 6 | 152.4 | 2.69 | 68.3 | 더블 | 예 |
7544-B | 0.25 | 0.19 | 예 | 4.75 | 64 | 900 | 2.375 | 35 | 450 | 3/8인치. 키 | 20 | 0.57 | 20 | 9.4 | 75 | 0.82 | 0.82 | 6 | 152.4 | 2.69 | 68.3 | 더블 | 예 |
7545-B | 0.25 | 0.19 | 예 | 16 | 22 | 2700 | 0.8 | 11 | 1350 | 3/8인치. 키 | 20 | 0.57 | 20 | 9.4 | 75 | 0.68 | 0.68 | 4.94 | 125.4 | 2.69 | 68.3 | 싱글 | 예 |
7546-B | 0.25 | 0.19 | 예 | 0.98 | 13 | 4500 | 0.49 | 0.7 | 2250 | 3/8인치. 키 | 20 | 0.57 | 20 | 9.4 | 75 | 0.68 | 0.68 | 4.94 | 125.4 | 2.69 | 68.3 | 싱글 | 예 |
7547-C | 0.25 | 0.19 | 예 | 0.22 | 0.3 | 20000 | 0.11 | 0.16 | 10,000 | 3/8인치. 키 | 20 | 0.57 | 20 | 9.4 | 75 | 0.68 | 0.68 | 4.94 | 125.4 | 2.69 | 68.3 | 싱글 | 예 |
문의하기