Robust:
- Die Serie 000 widersteht ganz einfach rauen Bedingungen.
Wartungsfreundlich:
- Dank der einfachen Wartung können Sie Ihre Aufmerksamkeit ganz der eigentlichen Arbeit anstatt den Werkzeugen schenken.
Robust:
Wartungsfreundlich:
Modell | Max. Leistung (hp) | Max. Leistung (kW) | Umkehrbar | Blockiermoment (ft-lb) | Blockiermoment (Nm) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Drehmoment bei Max. Leistung (ft-lb) | Drehmoment bei Max. Leistung (Nm) | Drehzahl bei Max. Leistung (rpm) | Spindel | Luftverbrauch bei Max. Leistung (scfm) | Luftverbrauch bei Max. Leistung (m³/min) | Luftverbrauch bei Leerlauf (scfm) | Luftverbrauch bei Leerlauf (L/s) | Geräuschpegel bei Leerlauf dB(A) | Gewicht (lb) | Gewicht (kg) | Länge (in) | Länge (mm) | Durchmesser/Breite (in) | Durchmesser/Breite (mm) | Getriebeübersetzung | Inline-Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7533-B | 0.25 | 0.19 | Nein | 8.2 | 11.1 | 550 | 4.1 | 5.4 | 275 | 3/8 Zoll -24 Gewinde | 18.1 | 0.51 | 18.1 | 8.5 | 75 | 0.82 | 0.82 | 6 | 152.4 | 2.69 | 68.3 | Doppel | Ja |
7534-B | 0.25 | 0.19 | Nein | 5 | 6.7 | 900 | 2.5 | 3.2 | 450 | 3/8 Zoll -24 Gewinde | 18.1 | 0.51 | 18.1 | 8.5 | 75 | 0.82 | 0.82 | 6 | 152.4 | 2.69 | 68.3 | Doppel | Ja |
7535-C | 0.25 | 0.19 | Nein | 1.75 | 2.3 | 2700 | 0.875 | 1.1 | 1350 | 3/8 Zoll -24 Gewinde | 18.1 | 0.51 | 18.1 | 8.5 | 75 | 0.68 | 0.68 | 4.94 | 125.4 | 2.69 | 68.3 | Einfach | Ja |
7536-B | 0.25 | 0.19 | Nein | 1.05 | 1.4 | 4500 | 0.525 | 0.66 | 2250 | 3/8 Zoll -24 Gewinde | 18.1 | 0.51 | 18.1 | 8.5 | 75 | 0.68 | 0.68 | 4.94 | 125.4 | 2.69 | 68.3 | Einfach | Ja |
7537-C | 0.25 | 0.19 | Nein | 0.22 | 0.3 | 20000 | 0.11 | 14 | 10000 | 3/8 Zoll -24 Gewinde | 18.1 | 0.51 | 18.1 | 8.5 | 75 | 0.68 | 0.68 | 4.94 | 125.4 | 2.69 | 68.3 | Einfach | Ja |
7538-B | 0.25 | 0.19 | Nein | 8.2 | 11.1 | 550 | 4.1 | 5.4 | 275 | 3/8 Zoll mit Schlüssel | 18.1 | 0.51 | 18.1 | 8.5 | 75 | 0.82 | 0.82 | 6 | 152.4 | 2.69 | 68.3 | Doppel | Ja |
7539-B | 0.25 | 0.19 | Nein | 5 | 6.7 | 900 | 2.5 | 3.2 | 450 | 3/8 Zoll mit Schlüssel | 18.1 | 0.51 | 18.1 | 8.5 | 75 | 0.82 | 0.82 | 6 | 152.4 | 2.69 | 68.3 | Doppel | Ja |
7540-B | 0.25 | 0.19 | Nein | 1.75 | 2.3 | 2700 | 0.875 | 1.1 | 1350 | 3/8 Zoll mit Schlüssel | 18.1 | 0.51 | 18.1 | 8.5 | 75 | 0.68 | 0.68 | 4.94 | 125.4 | 2.69 | 68.3 | Einfach | Ja |
7542-C | 0.25 | 0.19 | Nein | 0.22 | 0.3 | 20000 | 0.11 | 0.14 | 10000 | 3/8 Zoll mit Schlüssel | 18.1 | 0.51 | 18.1 | 8.5 | 75 | 0.68 | 0.68 | 4.94 | 125.4 | 2.69 | 68.3 | Einfach | Ja |
7543-B | 0.25 | 0.19 | Ja | 7.8 | 10.6 | 550 | 3.9 | 5.9 | 275 | 3/8 Zoll mit Schlüssel | 20 | 0.57 | 20 | 9.4 | 75 | 0.82 | 0.82 | 6 | 152.4 | 2.69 | 68.3 | Doppel | Ja |
7544-B | 0.25 | 0.19 | Ja | 4.75 | 6.4 | 900 | 2.375 | 3.5 | 450 | 3/8 Zoll mit Schlüssel | 20 | 0.57 | 20 | 9.4 | 75 | 0.82 | 0.82 | 6 | 152.4 | 2.69 | 68.3 | Doppel | Ja |
7545-B | 0.25 | 0.19 | Ja | 1.6 | 2.2 | 2700 | 0.8 | 1.1 | 1350 | 3/8 Zoll mit Schlüssel | 20 | 0.57 | 20 | 9.4 | 75 | 0.68 | 0.68 | 4.94 | 125.4 | 2.69 | 68.3 | Einfach | Ja |
7546-B | 0.25 | 0.19 | Ja | 0.98 | 1.3 | 4500 | 0.49 | 0.7 | 2250 | 3/8 Zoll mit Schlüssel | 20 | 0.57 | 20 | 9.4 | 75 | 0.68 | 0.68 | 4.94 | 125.4 | 2.69 | 68.3 | Einfach | Ja |
7547-C | 0.25 | 0.19 | Ja | 0.22 | 0.3 | 20000 | 0.11 | 0.16 | 10000 | 3/8 Zoll mit Schlüssel | 20 | 0.57 | 20 | 9.4 | 75 | 0.68 | 0.68 | 4.94 | 125.4 | 2.69 | 68.3 | Einfach | Ja |
Erreichen Sie uns