Non devi preoccuparti della Serie M002. Si tratta di una serie su cui è possibile fare affidamento.
Senza necessità di interruzioni per lunghi lavori di riparazione, la vostra produttività aumenterà in misura esponenziale.

Modello | Potenza max. (cv) | Potenza max. (kw) | Reversibile | Coppia di stallo (ft-lb) | Coppia di stallo (Nm) | Velocità a vuoto (giri/min.) | Coppia di uscita a potenza max. (ft-lb) | Coppia di uscita a potenza max. (Nm) | Velocità a potenza max. (giri/min.) | Coppia di avviamento (ft-lb) | Coppia di avviamento (Nm) | Mandrino | Consumo di aria a potenza max. (scfm) | Consumo di aria a potenza max. (m^3/m) | Peso (lb) | Peso (kg) | Lunghezza (in) | Lunghezza (mm) | Diametro/Larghezza (in) | Diametro/Larghezza (mm) | Motore in linea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M002RHR000AR3 | 0 | 25 | 0 | 19 | No | 0 | 2 | 0 | 27 | 26000 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13000 | 0 | 15 | 0 | 2 | Chiavetta rotonda 3/8 in. | 12 |
M002RHR004AR3 | 0 | 22 | 0 | 16 | No | 0 | 61 | 0 | 83 | 6920 | 0 | 305 | 0 | 41 | 3460 | 0 | 45 | 0 | 61 | Chiavetta rotonda 3/8 in. | 11 |
M002RHR006AR3 | 0 | 22 | 0 | 16 | No | 0 | 96 | 1 | 3 | 4385 | 0 | 48 | 0 | 65 | 2192 | 5 | 0 | 72 | 0 | 98 | Chiavetta rotonda 3/8 in. |
M002RHR008AR3 | 0 | 22 | 0 | 16 | No | 1 | 31 | 1 | 78 | 3240 | 0 | 655 | 0 | 89 | 1620 | 0 | 98 | 1 | 33 | Chiavetta rotonda 3/8 in. | 11 |
M002RHR013AR3 | 0 | 19 | 0 | 14 | No | 1 | 82 | 2 | 47 | 1840 | 0 | 91 | 1 | 23 | 920 | 1 | 36 | 2 | 5 | Chiavetta rotonda 3/8 in. | 11 |
M002RHR021AR3 | 0 | 19 | 0 | 14 | No | 2 | 88 | 3 | 9 | 1165 | 1 | 44 | 1 | 95 | 582 | 5 | 2 | 16 | 2 | 93 | Chiavetta rotonda 3/8 in. |
M002RHR028AR3 | 0 | 19 | 0 | 14 | No | 3 | 9 | 5 | 29 | 860 | 1 | 95 | 2 | 64 | 430 | 2 | 92 | 3 | 96 | Chiavetta rotonda 3/8 in. | 11 |
M002RHR044AR3 | 0 | 19 | 0 | 14 | No | 6 | 15 | 8 | 34 | 545 | 3 | 075 | 4 | 17 | 272 | 5 | 4 | 61 | 6 | 25 | Chiavetta rotonda 3/8 in. |
M002RHR101AR3 | 0 | 16 | 0 | 12 | No | 11 | 1 | 15 | 228 | 5 | 55 | 7 | 52 | 114 | 8 | 32 | 11 | 2 | Chiavetta rotonda 3/8 in. | 11 | 7 |
M002RHR159AR3 | 0 | 16 | 0 | 12 | No | 17 | 5 | 23 | 7 | 145 | 8 | 75 | 11 | 86 | 72 | 5 | 13 | 1 | 17 | 7 | Chiavetta rotonda 3/8 in. |
M002RVR000AR3 | 0 | 2 | 0 | 15 | S' | 0 | 18 | 0 | 24 | 23000 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11500 | 0 | 13 | 0 | 18 | Chiavetta rotonda 3/8 in. | 9 |
M002RVR004AR3 | 0 | 17 | 0 | 13 | Sì | 0 | 54 | 0 | 73 | 6090 | 0 | 27 | 0 | 37 | 3045 | 0 | 4 | 0 | 54 | Chiavetta rotonda 3/8 in. | 9 |
M002RVR006AR3 | 0 | 17 | 0 | 13 | Sì | 0 | 86 | 1 | 17 | 3860 | 0 | 43 | 0 | 58 | 1930 | 0 | 64 | 0 | 87 | Chiavetta rotonda 3/8 in. | 9 |
M002RVR008AR3 | 0 | 17 | 0 | 13 | Sì | 1 | 16 | 1 | 57 | 2850 | 0 | 58 | 0 | 79 | 1425 | 0 | 87 | 1 | 18 | Chiavetta rotonda 3/8 in. | 9 |
M002RVR013AR3 | 0 | 14 | 0 | 1 | Sì | 1 | 56 | 2 | 11 | 1645 | 0 | 78 | 1 | 07 | 822 | 5 | 1 | 17 | 1 | 58 | Chiavetta rotonda 3/8 in. |
M002RVR021AR3 | 0 | 14 | 0 | 1 | Sì | 2 | 47 | 3 | 35 | 1045 | 1 | 235 | 1 | 67 | 522 | 5 | 1 | 85 | 2 | 51 | Chiavetta rotonda 3/8 in. |
M002RVR028AR3 | 0 | 14 | 0 | 1 | Sì | 3 | 34 | 4 | 53 | 770 | 1 | 67 | 2 | 26 | 385 | 2 | 5 | 3 | 39 | Chiavetta rotonda 3/8 in. | 9 |
M002RVR044AR3 | 0 | 14 | 0 | 1 | Sì | 5 | 28 | 7 | 16 | 485 | 2 | 64 | 3 | 58 | 242 | 5 | 3 | 96 | 5 | 37 | Chiavetta rotonda 3/8 in. |
M002RVR101AR3 | 0 | 11 | 0 | 08 | Sì | 9 | 05 | 12 | 2 | 209 | 4 | 525 | 6 | 14 | 104 | 5 | 6 | 78 | 9 | 19 | Chiavetta rotonda 3/8 in. |
M002RVR159AR3 | 0 | 11 | 0 | 08 | Sì | 14 | 2 | 19 | 3 | 132 | 7 | 1 | 9 | 63 | 66 | 10 | 7 | 14 | 5 | Chiavetta rotonda 3/8 in. | 9 |
Contattaci