Spełnia wymagania ATEX
Trwałe
O silniki serii M002 nie trzeba się martwić. Na urządzeniach tej serii można polegać.
Łatwość serwisowania
Wyeliminowanie przerw na wykonywanie długotrwałych napraw powoduje, że wydajność pracy wzrasta wykładniczo.

Dzięki opcjom mocowania czołowego i kołnierzowego silniki serii M002 nadają się do różnorodnych zastosowań. To narzędzie połączone z wbudowaną przekładnią planetarną i precyzyjnie dostrojonymi silnikami łopatkowymi nadaje się do ciężkiej pracy. Ma również funkcję natychmiastowego uruchamiania i pracy wstecz.
Spełnia wymagania ATEX
Trwałe
O silniki serii M002 nie trzeba się martwić. Na urządzeniach tej serii można polegać.
Łatwość serwisowania
Wyeliminowanie przerw na wykonywanie długotrwałych napraw powoduje, że wydajność pracy wzrasta wykładniczo.
Model | Maksymalna moc (KM) | Maksymalna moc (kW) | Odwracalne | Utknięcie momentu (stopofuntów) | Utknięcie momentu (Nm) | Prędkość swobodna (obr./min) | Moment wyjściowy przy maksymalnej mocy (stopofuntów) | Moment wyjściowy przy maksymalnej mocy (Nm) | Prędkość przy maksymalnej mocy (obr./min.) | Moment obrotowy (stopofuntów) | Startowy moment obrotowy (Nm) | Pobór powietrza przy maksymalnej mocy (stóp^3/min) | Pobór powietrza przy maksymalnej mocy (m^3/m) | Masa (funtów) | Masa (kg) | Długość (cali) | Długość (mm) | Średnica/szerokość (cali) | Średnica/szerokość (mm) | Wbudowany silnik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M002RHR000AR3 | 0 | 25 | Nie | 19 | 2 | 26000 | 0 | 0 | 27 | 0 | 13000 | 1 | 0 | 14 | 0 | 15 | 381 | 2 | 50.8 | 3/8 cala |
M002RHR004AR3 | 0 | 22 | Nie | 16 | 61 | 6920 | 0 | 83 | 41 | 0 | 3460 | 305 | 0 | 45 | 0 | 61 | 1549.4 | 61 | 1549.4 | Okrągły klinowy okrągły |
M002RHR006AR3 | 0 | 22 | Nie | 16 | 96 | 4385 | 1 | 3 | 48 | 0 | 2192 | 65 | 0 | 72 | 5 | 98 | 2489.2 | 98 | 2489.2 | 3/8 cala |
M002RHR008AR3 | 0 | 22 | Nie | 16 | 31 | 3240 | 1 | 78 | 655 | 0 | 1620 | 89 | 0 | 98 | 0 | 33 | 838.2 | 3/8 cala | 9.525 | 3/8 cala |
M002RHR013AR3 | 0 | 19 | Nie | 14 | 82 | 1840 | 2 | 47 | 91 | 0 | 920 | 23 | 1 | 36 | 1 | 5 | 127 | 3/8 cala | 9.525 | 3/8 cala |
M002RHR021AR3 | 0 | 19 | Nie | 14 | 88 | 1165 | 3 | 9 | 44 | 1 | 582 | 95 | 1 | 16 | 5 | 2 | 50.8 | 93 | 2362.2 | 3/8 cala |
M002RHR028AR3 | 0 | 19 | Nie | 14 | 9 | 860 | 5 | 29 | 95 | 1 | 430 | 64 | 2 | 92 | 2 | 96 | 2438.4 | 3/8 cala | 9.525 | 3/8 cala |
M002RHR044AR3 | 0 | 19 | Nie | 14 | 15 | 545 | 8 | 34 | 75 | 3 | 272 | 17 | 4 | 61 | 5 | 4 | 101.6 | 25 | 635 | 3/8 cala |
M002RHR101AR3 | 0 | 16 | Nie | 12 | 1 | 228 | 15 | 5 | 55 | 5 | 114 | 52 | 7 | 32 | 8 | 11 | 279.4 | 2 | 50.8 | okrągły |
M002RHR159AR3 | 0 | 16 | Nie | 12 | 17 | 145 | 23 | 7 | 75 | 8 | 72 | 86 | 11 | 13 | 10 | 1 | 25.4 | 17 | 431.8 | 3/8 cala |
M002RVR000AR3 | 0 | 2 | Tak | 15 | 18 | 23000 | 0 | 24 | 1 | 0 | 11500 | 14 | 0 | 13 | 0 | 18 | 457.2 | 3/8 cala | 9.525 | 3/8 cala |
M002RVR004AR3 | 0 | 17 | Tak | 13 | 54 | 6090 | 0 | 73 | 27 |
Skontaktuj się z nami