ATEX 표준 충족
M002 시리즈에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 믿을 수 있는 시리즈입니다.
오랜 시간 수리를 위해 멈출 필요 없이 생산성이 기하급수적으로 증가합니다.
ATEX 표준 충족
M002 시리즈에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 믿을 수 있는 시리즈입니다.
오랜 시간 수리를 위해 멈출 필요 없이 생산성이 기하급수적으로 증가합니다.
모델 | 최대 전력(마력) | 최대 전력(kw) | 리버시블 | 토크 스톨(ft-lb) | 토크 스톨(Nm) | 자유 속도(rpm) | 토크 출력 @ 최대. H.P.(ft-lb) | 토크 출력 @ 최대. HP (Nm) | 최대 속도. 파워(rpm) | 시동 토크(ft-lb) | 시동 토크(Nm) | 스핀들 | 최대 공기 소비량. 전원(scfm) | 최대 공기 소비량. 전력(m^3/m) | 무게(파운드) | 무게(kg) | 길이(인치) | 길이(mm) | 지름/너비(인치) | 지름/너비(mm) | 인라인 모터 |
M002RHR000AR3 | 0.25 | 0.19 | 아니요 | 0.2 | 0.27 | 26000 | 0.1 | 0.14 | 13000 | 0.15 | 0.2 | 3/8 in. 라운드 키 | 12 | 0.34 | 1 | 0.46 | 4.99 | 126.7 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M002RHR004AR3 | 0.22 | 0.16 | 아니요 | 0.61 | 0.83 | 6920 | 0.305 | 0.41 | 3460 | 0.45 | 0.61 | 3/8인치. 라운드 키 | 11.9 | 0.34 | 1 | 0.46 | 4.99 | 126.7 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M002RHR006AR3 | 0.22 | 0.16 | 아니요 | 0.96 | 13 | 4385 | 0.48 | 0.65 | 2192.5 | 0.72 | 0.98 | 3/8인치. 라운드 키 | 11.9 | 0.34 | 1.125 | 0.5 | 4.99 | 126.7 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M002RHR008AR3 | 0.22 | 0.16 | 아니요 | 1.31 | 17.8 | 3240 | 0.655 | 0.89 | 1620 | 0.98 | 1.33 | 3/8인치. 라운드 키 | 11.9 | 0.34 | 1 | 0.46 | 5.51 | 139.9 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M002RHR013AR3 | 0.19 | 0.14 | 아니요 | 1.82 | 2.47 | 1840 | 0.91 | 1.23 | 920 | 1.36 | 25 | 3/8인치. 라운드 키 | 11.8 | 0.33 | 1.125 | 0.5 | 5.51 | 139.9 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M002RHR021AR3 | 0.19 | 0.14 | 아니요 | 2.88 | 39 | 1165 | 1.44 | 1.95 | 582.5 | 2.16 | 2.93 | 3/8인치. 라운드 키 | 11.8 | 0.33 | 1.125 | 0.5 | 5.51 | 139.9 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M002RHR028AR3 | 0.19 | 0.14 | 아니요 | 39 | 5.29 | 860 | 1.95 | 2.64 | 430 | 2.92 | 3.96 | 3/8인치. 라운드 키 | 11.8 | 0.33 | 1.125 | 0.5 | 5.51 | 139.9 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M002RHR044AR3 | 0.19 | 0.14 | 아니요 | 6.15 | 8.34 | 545 | 3.075 | 4.17 | 272.5 | 4.61 | 6.25 | 3/8인치. 라운드 키 | 11.8 | 0.33 | 1.125 | 0.5 | 5.51 | 139.9 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M002RHR101AR3 | 0.16 | 0.12 | 아니요 | 11.1 | 15 | 228 | 5.55 | 7.52 | 114 | 8.32 | 11.2 | 3/8인치. 라운드 키 | 11.7 | 0.33 | 1.1875 | 0.54 | 6.02 | 152.9 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M002RHR159AR3 | 0.16 | 0.12 | 아니요 | 175 | 23.7 | 145 | 8.75 | 11.86 | 72.5 | 13.1 | 17.7 | 3/8인치. 라운드 키 | 11.7 | 0.33 | 1.1875 | 0.54 | 6.02 | 152.9 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M002RVR000AR3 | 0.2 | 0.15 | 예 | 0.18 | 0.24 | 23000 | 0.1 | 0.14 | 11500 | 0.13 | 0.18 | 3/8인치. 라운드 키 | 9.8 | 0.28 | 1 | 0.46 | 4.99 | 126.7 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M002RVR004AR3 | 0.17 | 0.13 | 예 | 0.54 | 0.73 | 6090 | 0.27 | 0.37 | 3045 | 0.4 | 0.54 | 3/8인치. 라운드 키 | 9.7 | 0.27 | 1 | 0.46 | 4.99 | 126.7 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M002RVR006AR3 | 0.17 | 0.13 | 예 | 0.86 | 1.17 | 3860 | 0.43 | 0.58 | 1930 | 0.64 | 0.87 | 3/8인치. 라운드 키 | 9.7 | 0.27 | 1.125 | 0.5 | 4.99 | 126.7 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M002RVR008AR3 | 0.17 | 0.13 | 예 | 1.16 | 1.57 | 2850 | 0.58 | 0.79 | 1425 | 0.87 | 1.18 | 3/8인치. 라운드 키 | 9.7 | 0.27 | 1 | 0.46 | 5.51 | 139.9 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M002RVR013AR3 | 0.14 | 0.1 | 예 | 1.56 | 2.11 | 1645 | 0.78 | 1.07 | 822.5 | 1.17 | 1.58 | 3/8인치. 라운드 키 | 9.6 | 0.27 | 1.125 | 0.5 | 5.51 | 139.9 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M002RVR021AR3 | 0.14 | 0.1 | 예 | 2.47 | 3.35 | 1045 | 1.235 | 1.67 | 522.5 | 1.85 | 2.51 | 3/8인치. 라운드 키 | 9.6 | 0.27 | 1.125 | 0.5 | 5.51 | 139.9 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M002RVR028AR3 | 0.14 | 0.1 | 예 | 3.34 | 4.53 | 770 | 1.67 | 2.26 | 385 | 25 | 3.39 | 3/8인치. 라운드 키 | 9.6 | 0.27 | 1.125 | 0.5 | 5.51 | 139.9 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M002RVR044AR3 | 0.14 | 0.1 | 예 | 5.28 | 7.16 | 485 | 2.64 | 3.58 | 242.5 | 3.96 | 5.37 | 3/8인치. 라운드 키 | 9.6 | 0.27 | 1.125 | 0.5 | 5.51 | 139.9 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M002RVR101AR3 | 0.11 | 0.08 | 예 | 9.05 | 12.2 | 209 | 4.525 | 6.14 | 104.5 | 6.78 | 9.19 | 3/8인치. 라운드 키 | 9.5 | 0.27 | 1.1875 | 0.54 | 6.02 | 152.9 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M002RVR159AR3 | 0.11 | 0.08 | 예 | 142 | 19.3 | 132 | 71 | 9.63 | 6.6 | 10.7 | 145 | 3/8인치. 라운드 키 | 9.5 | 0.27 | 1.1875 | 0.54 | 6.02 | 152.9 | 1.5 | 38.1 | 예 |
문의하기