Safety:
- Meets ATEX Standards.
Durable:
- You don’t have to worry about the M002 Series. It’s a series you can count on.
Ease of Service:
- Without having to pause for long repairs, your productivity will increase exponentially.
Safety:
Durable:
Ease of Service:
Model | Max. Power (hp) | Max. Power (kW) | Reversible | Torque Stall (ft-lb) | Torque Stall (Nm) | Free Speed (rpm) | Torque Output @ Max. H.P. (ft-lb) | Torque Output @ Max. H.P. (Nm) | Speed at Max. Power (rpm) | Starting Torque (ft-lb) | Starting Torque (Nm) | Spindle | Air Consumption at Max. Power (scfm) | Air Consumption at Max. Power (m³/min) | Weight (lb) | Weight (kg) | Length (in) | Length (mm) | Diameter/Width (in) | Diameter/Width (mm) | In Line Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M002RHR000AR3 | 0.25 | 0.19 | No | 0.2 | 0.27 | 26000 | 0.1 | 0.14 | 13000 | 0.15 | 0.2 | 3/8 in. Round Keyed | 12 | 0.34 | 1 | 0.46 | 4.99 | 126.7 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M002RHR004AR3 | 0.22 | 0.16 | No | 0.61 | 0.83 | 6920 | 0.305 | 0.41 | 3460 | 0.45 | 0.61 | 3/8 in. Round Keyed | 11.9 | 0.34 | 1 | 0.46 | 4.99 | 126.7 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M002RHR006AR3 | 0.22 | 0.16 | No | 0.96 | 1.3 | 4385 | 0.48 | 0.65 | 2192.5 | 0.72 | 0.98 | 3/8 in. Round Keyed | 11.9 | 0.34 | 1.125 | 0.5 | 4.99 | 126.7 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M002RHR008AR3 | 0.22 | 0.16 | No | 1.31 | 1.78 | 3240 | 0.655 | 0.89 | 1620 | 0.98 | 1.33 | 3/8 in. Round Keyed | 11.9 | 0.34 | 1 | 0.46 | 5.51 | 139.9 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M002RHR013AR3 | 0.19 | 0.14 | No | 1.82 | 2.47 | 1840 | 0.91 | 1.23 | 920 | 1.36 | 2.5 | 3/8 in. Round Keyed | 11.8 | 0.33 | 1.125 | 0.5 | 5.51 | 139.9 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M002RHR021AR3 | 0.19 | 0.14 | No | 2.88 | 3.9 | 1165 | 1.44 | 1.95 | 582.5 | 2.16 | 2.93 | 3/8 in. Round Keyed | 11.8 | 0.33 | 1.125 | 0.5 | 5.51 | 139.9 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M002RHR028AR3 | 0.19 | 0.14 | No | 3.9 | 5.29 | 860 | 1.95 | 2.64 | 430 | 2.92 | 3.96 | 3/8 in. Round Keyed | 11.8 | 0.33 | 1.125 | 0.5 | 5.51 | 139.9 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M002RHR044AR3 | 0.19 | 0.14 | No | 6.15 | 8.34 | 545 | 3.075 | 4.17 | 272.5 | 4.61 | 6.25 | 3/8 in. Round Keyed | 11.8 | 0.33 | 1.125 | 0.5 | 5.51 | 139.9 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M002RHR101AR3 | 0.16 | 0.12 | No | 11.1 | 15 | 228 | 5.55 | 7.52 | 114 | 8.32 | 11.2 | 3/8 in. Round Keyed | 11.7 | 0.33 | 1.1875 | 0.54 | 6.02 | 152.9 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M002RHR159AR3 | 0.16 | 0.12 | No | 17.5 | 23.7 | 145 | 8.75 | 11.86 | 72.5 | 13.1 | 17.7 | 3/8 in. Round Keyed | 11.7 | 0.33 | 1.1875 | 0.54 | 6.02 | 152.9 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M002RVR000AR3 | 0.2 | 0.15 | Yes | 0.18 | 0.24 | 23000 | 0.1 | 0.14 | 11500 | 0.13 | 0.18 | 3/8 in. Round Keyed | 9.8 | 0.28 | 1 | 0.46 | 4.99 | 126.7 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M002RVR004AR3 | 0.17 | 0.13 | Yes | 0.54 | 0.73 | 6090 | 0.27 | 0.37 | 3045 | 0.4 | 0.54 | 3/8 in. Round Keyed | 9.7 | 0.27 | 1 | 0.46 | 4.99 | 126.7 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M002RVR006AR3 | 0.17 | 0.13 | Yes | 0.86 | 1.17 | 3860 | 0.43 | 0.58 | 1930 | 0.64 | 0.87 | 3/8 in. Round Keyed | 9.7 | 0.27 | 1.125 | 0.5 | 4.99 | 126.7 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M002RVR008AR3 | 0.17 | 0.13 | Yes | 1.16 | 1.57 | 2850 | 0.58 | 0.79 | 1425 | 0.87 | 1.18 | 3/8 in. Round Keyed | 9.7 | 0.27 | 1 | 0.46 | 5.51 | 139.9 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M002RVR013AR3 | 0.14 | 0.1 | Yes | 1.56 | 2.11 | 1645 | 0.78 | 1.07 | 822.5 | 1.17 | 1.58 | 3/8 in. Round Keyed | 9.6 | 0.27 | 1.125 | 0.5 | 5.51 | 139.9 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M002RVR021AR3 | 0.14 | 0.1 | Yes | 2.47 | 3.35 | 1045 | 1.235 | 1.67 | 522.5 | 1.85 | 2.51 | 3/8 in. Round Keyed | 9.6 | 0.27 | 1.125 | 0.5 | 5.51 | 139.9 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M002RVR028AR3 | 0.14 | 0.1 | Yes | 3.34 | 4.53 | 770 | 1.67 | 2.26 | 385 | 2.5 | 3.39 | 3/8 in. Round Keyed | 9.6 | 0.27 | 1.125 | 0.5 | 5.51 | 139.9 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M002RVR044AR3 | 0.14 | 0.1 | Yes | 5.28 | 7.16 | 485 | 2.64 | 3.58 | 242.5 | 3.96 | 5.37 | 3/8 in. Round Keyed | 9.6 | 0.27 | 1.125 | 0.5 | 5.51 | 139.9 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M002RVR101AR3 | 0.11 | 0.08 | Yes | 9.05 | 12.2 | 209 | 4.525 | 6.14 | 104.5 | 6.78 | 9.19 | 3/8 in. Round Keyed | 9.5 | 0.27 | 1.1875 | 0.54 | 6.02 | 152.9 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M002RVR159AR3 | 0.11 | 0.08 | Yes | 14.2 | 19.3 | 132 | 7.1 | 9.63 | 66 | 10.7 | 14.5 | 3/8 in. Round Keyed | 9.5 | 0.27 | 1.1875 | 0.54 | 6.02 | 152.9 | 1.5 | 38.1 | Yes |
How Can We Help?