Safety:
- Meets ATEX Standards
Durable:
- The M007 Series can withstand harsh work environments.
Productive:
- Thanks to the ease of servicing this tool, you won’t have to take long breaks to repair your equipment.
Safety:
Durable:
Productive:
Model | Max. Power (hp) | Max. Power (kw) | Reversible | Torque Stall (ft-lb) | Torque Stall (Nm) | Free Speed (rpm) | Torque Output @ Max. H.P. (ft-lb) | Torque Output @ Max. H.P. (Nm) | Speed at Max. Power (rpm) | Starting Torque (ft-lb) | Starting Torque (Nm) | Spindle | Air Consumption at Max. Power (scfm) | Air Consumption at Max. Power (m^3/m) | Weight (lb) | Weight (kg) | Length (in) | Length (mm) | Diameter/Width (in) | Diameter/Width (mm) | In Line Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M007RHR000AR4 | 0.85 | 0.63 | No | 0.77 | 1.04 | 22000 | 0.385 | 0.52 | 11000 | 0.58 | 0.79 | 1/2 in. Round Keyed | 36 | 1.02 | 3.0625 | 1.4 | 7.36 | 187 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RHR004AR4 | 0.82 | 0.61 | No | 3.19 | 4.33 | 4890 | 1.595 | 2.16 | 2445 | 2.39 | 3.24 | 1/2 in. Round Keyed | 36 | 1.02 | 3.0625 | 1.4 | 7.36 | 187 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RHR006AR4 | 0.82 | 0.61 | No | 4.66 | 6.32 | 3350 | 2.33 | 3.16 | 1675 | 3.5 | 4.75 | 1/2 in. Round Keyed | 36 | 1.02 | 3.0625 | 1.4 | 7.36 | 187 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RHR009AR4 | 0.82 | 0.61 | No | 6.34 | 8.6 | 2460 | 3.17 | 4.3 | 1230 | 4.76 | 6.45 | 1/2 in. Round Keyed | 36 | 1.02 | 3.0625 | 1.4 | 7.36 | 187 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RHR012AR4 | 0.79 | 0.59 | No | 8.25 | 11.2 | 1740 | 4.125 | 5.59 | 870 | 6.19 | 6.39 | 1/2 in. Round Keyed | 36 | 1.02 | 3.5 | 1.6 | 8.13 | 206.5 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RHR015AR4 | 0.79 | 0.59 | No | 10.4 | 14.1 | 1370 | 5.2 | 7.05 | 685 | 7.8 | 10.6 | 1/2 in. Round Keyed | 36 | 1.02 | 3.5 | 1.6 | 8.13 | 206.5 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RHR021AR4 | 0.79 | 0.59 | No | 15.3 | 20.7 | 940 | 7.65 | 10.37 | 470 | 11.5 | 15.6 | 1/2 in. Round Keyed | 36 | 1.02 | 3.5 | 1.6 | 8.13 | 206.5 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RHR027AR4 | 0.79 | 0.59 | No | 19.3 | 26.2 | 740 | 9.65 | 13.1 | 370 | 14.5 | 19.7 | 1/2 in. Round Keyed | 36 | 1.02 | 3.5 | 1.6 | 8.13 | 206.5 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RHR037AR4 | 0.79 | 0.59 | No | 26.3 | 35.7 | 540 | 13.15 | 17.83 | 270 | 19.7 | 26.7 | 1/2 in. Round Keyed | 36 | 1.02 | 3.5 | 1.6 | 8.13 | 206.5 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RHR044AR4 | 0.79 | 0.59 | No | 30.9 | 41.9 | 465 | 15.45 | 20.95 | 232.5 | 23.2 | 31.5 | 1/2 in. Round Keyed | 36 | 1.02 | 7.125 | 1.6 | 8.13 | 206.5 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RHR063BR6 | 0.79 | 0.59 | No | 44.7 | 60.6 | 321 | 22.35 | 30.3 | 160.5 | 33.5 | 45.4 | 3/4 in. Round Keyed | 36 | 1.02 | 7.375 | 3.2 | 9.34 | 237.3 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RHR086BR6 | 0.79 | 0.59 | No | 60.9 | 82.6 | 236 | 30.45 | 41.28 | 118 | 45.7 | 62 | 3/4 in. Round Keyed | 36 | 1.02 | 7.375 | 3.2 | 9.34 | 237.3 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RHR119BR6 | 0.76 | 0.57 | No | 80.7 | 109 | 163 | 40.35 | 54.71 | 81.5 | 60.5 | 82 | 3/4 in. Round Keyed | 36 | 1.02 | 7.375 | 3.4 | 10.94 | 277.9 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RHR151BR6 | 0.76 | 0.57 | No | 102 | 138 | 129 | 51 | 69.15 | 64.5 | 76.5 | 104 | 3/4 in. Round Keyed | 36 | 1.02 | 7.375 | 3.4 | 10.94 | 277.9 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RHR188BR6 | 0.76 | 0.57 | No | 128 | 174 | 103 | 64 | 86.77 | 51.5 | 96 | 130 | 3/4 in. Round Keyed | 36 | 1.02 | 7.375 | 3.4 | 10.94 | 277.9 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RHR275BR6 | 0.76 | 0.57 | No | 187 | 254 | 70 | 93.5 | 126.77 | 35 | 140 | 190 | 3/4 in. Round Keyed | 36 | 1.02 | 7.375 | 3.4 | 10.94 | 277.9 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RHR374BR6 | 0.76 | 0.57 | No | 254 | 344 | 52 | 127 | 172.19 | 26 | 191 | 259 | 3/4 in. Round Keyed | 36 | 1.02 | 7.375 | 3.4 | 10.94 | 277.9 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RVR000AR4 | 0.7 | 0.52 | Yes | 0.63 | 0.85 | 20000 | 0.315 | 0.43 | 10000 | 0.47 | 0.64 | 1/2 in. Round Keyed | 33 | 0.93 | 3.0625 | 1.4 | 7.36 | 187 | 1.5 | 38.1 | |
M007RVR004AR4 | 0.67 | 0.5 | Yes | 2.59 | 3.51 | 4450 | 1.295 | 1.76 | 2225 | 1.94 | 2.63 | 1/2 in. Round Keyed | 33 | 0.93 | 3.0625 | 1.4 | 7.36 | 187 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RVR006AR4 | 0.67 | 0.5 | Yes | 3.78 | 5.13 | 3045 | 1.89 | 2.56 | 1522.5 | 2.84 | 3.85 | 1/2 in. Round Keyed | 33 | 0.93 | 3.0625 | 1.4 | 7.36 | 187 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RVR009AR4 | 0.67 | 0.5 | Yes | 5.14 | 6.97 | 2240 | 2.57 | 3.48 | 1120 | 3.86 | 5.23 | 1/2 in. Round Keyed | 33 | 0.93 | 3.0625 | 1.4 | 7.36 | 187 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RVR012AR4 | 0.64 | 0.48 | Yes | 6.63 | 8.99 | 1580 | 3.315 | 4.49 | 790 | 4.97 | 6.74 | 1/2 in. Round Keyed | 33 | 0.93 | 3.5 | 1.6 | 8.13 | 206.5 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RVR015AR4 | 0.64 | 0.48 | Yes | 8.38 | 11.4 | 1250 | 4.19 | 5.68 | 625 | 6.29 | 8.53 | 1/2 in. Round Keyed | 33 | 0.93 | 3.5 | 1.6 | 8.13 | 206.5 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RVR021AR4 | 0.64 | 0.48 | Yes | 12.2 | 16.5 | 855 | 6.1 | 8.27 | 427.5 | 9.2 | 12.5 | 1/2 in. Round Keyed | 33 | 0.93 | 3.5 | 1.6 | 8.13 | 206.5 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RVR027AR4 | 0.64 | 0.48 | Yes | 15.5 | 20.1 | 675 | 7.75 | 10.5 | 337.5 | 11.6 | 15.7 | 1/2 in. Round Keyed | 33 | 0.93 | 3.5 | 1.6 | 8.13 | 206.5 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RVR037AR4 | 0.64 | 0.48 | Yes | 21.1 | 28.6 | 495 | 10.55 | 14.3 | 247.5 | 15.8 | 21.4 | 1/2 in. Round Keyed | 33 | 0.93 | 3.5 | 1.6 | 8.13 | 206.5 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RVR044AR4 | 0.64 | 0.48 | Yes | 24.8 | 33.6 | 420 | 12.4 | 16.81 | 210 | 18.6 | 25.2 | 1/2 in. Round Keyed | 33 | 0.93 | 7.125 | 1.6 | 8.13 | 206.5 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RVR063BR6 | 0.64 | 0.48 | Yes | 35.9 | 48.7 | 292 | 17.95 | 24.34 | 146 | 26.9 | 36.5 | 3/4 in. Round Keyed | 33 | 0.93 | 7.375 | 3.2 | 9.34 | 237.3 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RVR086BR6 | 0.64 | 0.48 | Yes | 48.9 | 66.3 | 215 | 24.45 | 33.15 | 107.5 | 36.7 | 49.8 | 3/4 in. Round Keyed | 33 | 0.93 | 7.375 | 3.2 | 9.34 | 237.3 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RVR119BR6 | 0.61 | 0.46 | Yes | 64.1 | 87 | 148 | 32.05 | 43.45 | 74 | 48.1 | 65.3 | 3/4 in. Round Keyed | 33 | 0.93 | 7.375 | 3.4 | 10.94 | 277.9 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RVR151BR6 | 0.61 | 0.46 | Yes | 81.3 | 110 | 117 | 40.65 | 55.11 | 58.5 | 61 | 82.7 | 3/4 in. Round Keyed | 33 | 0.93 | 7.375 | 3.4 | 10.94 | 277.9 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RVR188BR6 | 0.61 | 0.46 | Yes | 102 | 138 | 94 | 51 | 69.15 | 47 | 76.5 | 104 | 3/4 in. Round Keyed | 33 | 0.93 | 7.375 | 3.4 | 10.94 | 277.9 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RVR275BR6 | 0.61 | 0.46 | Yes | 148 | 201 | 64 | 74 | 100.33 | 32 | 111 | 151 | 3/4 in. Round Keyed | 33 | 0.93 | 7.375 | 3.4 | 10.94 | 277.9 | 1.5 | 38.1 | Yes |
M007RVR374BR6 | 0.61 | 0.46 | Yes | 202 | 274 | 47 | 101 | 136.94 | 23.5 | 152 | 206 | 3/4 in. Round Keyed | 33 | 0.93 | 7.375 | 3.4 | 10.94 | 277.9 | 1.5 | 38.1 | Yes |
How Can We Help?