Durabilidad
Capaces de soportar los entornos más difíciles, los motores 1800 Series le cubren las espaldas.
Facilidad de mantenimiento
Al tener que dedicar menos tiempo a arreglar sus herramientas, podrá dedicar más tiempo a la productividad.
Durabilidad
Capaces de soportar los entornos más difíciles, los motores 1800 Series le cubren las espaldas.
Facilidad de mantenimiento
Al tener que dedicar menos tiempo a arreglar sus herramientas, podrá dedicar más tiempo a la productividad.
Nombre del modelo | Consumo de aire a potencia máxima (m^3/m) | Par de calado (Nm) | Velocidad en vacío (r.p.m.) | Consumo de aire a potencia máxima (scfm) | Velocidad a potencia máxima (r.p.m.) | Peso (lb) | Par de arranque (lb-ft) | Potencia máxima (cv) | Potencia máxima (kW) | Par de arranque (Nm) | Par de calado (lb-ft) | Peso (kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801N | 1 | 3 | 19 | 1.990 | 46 | 918 | 39.571 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 04 | 14 | 2 | 14 | 2 | 44 | ||
1801P | 1 | 3 | 31 | 2 | 1.050 | 46 | 500 | 38.110 | 17 | 2 | 1 | 35 | 1 | 01 | 23 | 3 | 23 | 2 | 61 | |
1801Q | 1 | 3 | 54 | 2 | 650 | 46 | 300 | 38.110 | 30 | 1 | 35 | 1 | 01 | 40 | 7 | 40 | 2 | 61 | ||
1801U | 1 | 3 | 74 | 6 | 435 | 46 | 205 | 38.110 | 41 | 1 | 35 | 1 | 01 | 55 | 6 | 55 | 2 | 61 | ||
1801W | 1 | 3 | 94 | 9 | 370 | 46 | 175 | 38.110 | 52 | 1 | 35 | 1 | 01 | 70 | 5 | 70 | 2 | 61 | ||
1841N | 1 | 22 | 17 | 1.700 | 43 | 800 | 37.377 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 89 | 12 | 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | |
1841P | 1 | 22 | 27 | 1 | 900 | 43 | 430 | 39.575 | 15 | 1 | 1 | 0 | 82 | 20 | 3 | 20 | 2 | 67 | ||
1841Q | 1 | 22 | 48 | 8 | 550 | 43 | 260 | 39.575 | 27 | 1 | 1 | 0 | 82 | 36 | 6 | 36 | 2 | 67 | ||
1841U | 1 | 22 | 67 | 8 | 380 | 43 | 175 | 39.575 | 37 | 1 | 1 | 0 | 82 | 50 | 2 | 50 | 2 | 67 | ||
1841W | 1 | 22 | 81 | 4 | 320 | 43 | 150 | 39.575 | 45 | 1 | 1 | 0 | 82 | 61 | 60 | 2 | 67 |
Póngase en contacto con nosotros