Resistente:
- Capaz de resistir a ambientes adversos, a Série 1800 está sempre ao seu lado.
Facilidade de manutenção:
- Ao dedicar menos tempo ao conserto de suas ferramentas, você poderá dedicar mais tempo à produção.
Resistente:
Facilidade de manutenção:
Modelo | Pressão Potência (hp) | Pressão Potência (kW) | Regulador | Parada por torque (ft-lb) | Torque de estolagem (Nm) | Velocidade livre (rpm) | Torque de saída na rotação máxima H.P. (pés-libras) | Torque de saída na rotação máxima H.P. (Nm) | Velocidade máxima Potência (rpm) | Torque de partida (ft-lb) | Torque de partida (Nm) | Consumo de ar na potência máxima Potência (scfm) | Consumo de ar na potência máxima Potência (m³/min) | Peso (lb) | Peso (kg) | Comprimento (pol.) | Comprimento (mm) | Diâmetro/Largura (pol.) | Diâmetro/Largura (mm) | Motor em linha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801N | 1.4 | 1.04 | Não | 14 | 19 | 1990 | 7 | 9.49 | 995 | 10.5 | 14,2 | 46 | 1.3 | 5.375 | 2.44 | 6.94 | 176.2 | 2.81 | 71.4 | Sim |
1801P | 1.35 | 1.01 | Não | 23 | 31.2 | 1050 | 11.5 | 15.59 | 525 | 17.2 | 23.3 | 46 | 1.3 | 5.75 | 2.61 | 6,94 | 176,2 | 2,81 | 71,4 | Sim |
1801Q | 1,35 | 1,01 | Não | 40 | 54.2 | 650 | 20 | 27.12 | 325 | 30 | 40.7 | 46 | 1,3 | 5,75 | 2,61 | 8.31 | 211.1 | 2,81 | 71,4 | Sim |
1801U | 1,35 | 1,01 | Não | 55 | 74.6 | 435 | 27.5 | 37.28 | 217.5 | 41 | 55.6 | 46 | 1,3 | 5,75 | 2,61 | 8,31 | 211,1 | 2,81 | 71,4 | Sim |
1801W | 1,35 | 1,01 | Não | 70 | 94,9 | 370 | 35 | 47.45 | 185 | 52 | 70.5 | 46 | 1,3 | 5,75 | 2,61 | 8,31 | 211,1 | 2,81 | 71,4 | Sim |
1841N | 1.2 | 0.89 | Sim | 12.5 | 17 | 1700 | 6.25 | 8.47 | 850 | 9.3 | 12.6 | 43 | 1.22 | 5,5 | 2.5 | 8,31 | 211,1 | 2,81 | 71,4 | Sim |
1841P | 1.1 | 0.82 | Sim | 20 | 27.1 | 900 | 10 | 13,56 | 450 | 15 | 20.3 | 43 | 1,22 | 5.875 | 2.67 | 8,31 | 211,1 | 2,81 | 71,4 | Sim |
1841Q | 1.1 | 0,82 | Sim | 36 | 48.8 | 550 | 18 | 24,4 | 275 | 27 | 36.6 | 43 | 1,22 | 5,875 | 2,67 | 8,31 | 211,1 | 2,81 | 71,4 | Sim |
1841U | 1.1 | 0,82 | Sim | 50 | 67.8 | 380 | 25 | 33.9 | 190 | 37 | 50.2 | 43 | 1,22 | 5,875 | 2,67 | 8,31 | 211,1 | 2,81 | 71,4 | Sim |
1841W | 1.1 | 0,82 | Sim | 60 | 81.4 | 320 | 30 | 40.67 | 160 | 45 | 61 | 43 | 1,22 | 5,875 | 2,67 | 8,31 | 211,1 | 2,81 | 71,4 | Sim |
Como podemos ajudar?