열악한 환경에서도 견딜 수 있는 1800 시리즈는 여러분의 든든한 지원군입니다.
툴을 수정하는 데 소요되는 시간을 줄이면 프로덕션에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
열악한 환경에서도 견딜 수 있는 1800 시리즈는 여러분의 든든한 지원군입니다.
툴을 수정하는 데 소요되는 시간을 줄이면 프로덕션에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
모델 | 최대 전력(마력) | 최대 전력(kw) | 리버시블 | 토크 스톨(ft-lb) | 토크 스톨(Nm) | 자유 속도(rpm) | 토크 출력 @ 최대. H.P.(ft-lb) | 토크 출력 @ 최대. HP (Nm) | 최대 속도. 파워(rpm) | 시동 토크(ft-lb) | 시동 토크(Nm) | 최대 공기 소비량. 전원(scfm) | 최대 공기 소비량. 전력(m^3/m) | 무게(파운드) | 무게(kg) | 길이(인치) | 길이(mm) | 지름/너비(인치) | 지름/너비(mm) | 인라인 모터 |
1801N | 14 | 10.4 | 아니요 | 14 | 19 | 1990 | 7 | 9.49 | 995 | 10.5 | 142 | 4.6 | 13 | 5.375 | 2.44 | 6.94 | 176.2 | 2.81 | 71.4 | 예 |
1801P | 135 | 10.1 | 아니요 | 23 | 31.2 | 1050 | 115 | 15.59 | 525 | 17.2 | 23.3 | 4.6 | 13 | 5.75 | 2.61 | 6.94 | 176.2 | 2.81 | 71.4 | 예 |
1801Q | 135 | 10.1 | 아니요 | 40 | 54.2 | 650 | 20 | 27.12 | 325 | 30 | 40.7 | 4.6 | 13 | 5.75 | 2.61 | 8.31 | 211.1 | 2.81 | 71.4 | 예 |
1801U | 135 | 10.1 | 아니요 | 55 | 74.6 | 435 | 275 | 37.28 | 217.5 | 41 | 55.6 | 4.6 | 13 | 5.75 | 2.61 | 8.31 | 211.1 | 2.81 | 71.4 | 예 |
1801W | 135 | 10.1 | 아니요 | 70 | 94.9 | 370 | 35 | 47.45 | 185 | 52 | 70.5 | 4.6 | 13 | 5.75 | 2.61 | 8.31 | 211.1 | 2.81 | 71.4 | 예 |
1841N | 12 | 0.89 | 예 | 125 | 17 | 17:00 | 6.25 | 8.47 | 850 | 93 | 12.6 | 43 | 1.22 | 55 | 25 | 8.31 | 211.1 | 2.81 | 71.4 | 예 |
1841P | 11 | 0.82 | 예 | 20 | 27.1 | 900 | 10 | 13.56 | 450 | 15 | 20.3 | 43 | 1.22 | 5.875 | 2.67 | 8.31 | 211.1 | 2.81 | 71.4 | 예 |
1841Q | 11 | 0.82 | 예 | 36 | 48.8 | 550 | 18 | 24.4 | 275 | 27 | 36.6 | 43 | 1.22 | 5.875 | 2.67 | 8.31 | 211.1 | 2.81 | 71.4 | 예 |
1841U | 11 | 0.82 | 예 | 50 | 67.8 | 380 | 25 | 33.9 | 190 | 37 | 50.2 | 43 | 1.22 | 5.875 | 2.67 | 8.31 | 211.1 | 2.81 | 71.4 | 예 |
1841W | 11 | 0.82 | 예 | 60 | 81.4 | 320 | 30 | 40.67 | 160 | 45 | 61 | 43 | 1.22 | 5.875 | 2.67 | 8.31 | 211.1 | 2.81 | 71.4 | 예 |
문의하기