- Control de velocidad variable que permite un arranque lento y una alta velocidad de taladrado
- Una excelente relación entre potencia y peso que permite al operario realizar el trabajo con menos cansancio.
- Velocidades de hasta 5.100 r.p.m.
- TIR máximo de 0,005" que garantiza orificios de precisión para las aplicaciones críticas.
Especificaciones del modelo
Modelo | Accionamiento | Reversible | Par de funcionamiento máx. (Nm) | Par de funcionamiento máx. (in-lb) | Velocidad en vacío (r.p.m.) | Peso con portabrocas (kg) | Peso con portabrocas (lb) | Longitud con portabrocas (mm) | Longitud con portabrocas (pulg.) | Capacidad del portabrocas (pulg.) | Capacidad del portabrocas (mm) | Del lateral al centro (mm) | Del lateral al centro (pulg.) | Nivel sonoro dB(A) | Potencia nominal (CV) | Entrada de aire | cfm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS151D | Arranque por palanca | No | 3 | 8 | 33 | 6 | 1.500 | 0 | 6 | 1 | 4 | 205 | 8 | 1 | 1/4 | 6 | 15 |
QS301D | Arranque por palanca | No | 1 | 9 | 16 | 8 | 3.000 | 0 | 6 | 1 | 4 | 205 | 8 | 1 | 1/4 | 6 | 15 |
QS381D | Arranque por palanca | No |
|
| 3.800 | 0 | 62 | 1 | 37 | 205 | 8 | 07 | 1/4 | 6 | 35 | 15 | 0 |
QS511D | Arranque por palanca | No | 1 | 2 | 10 | 6 | 5.100 | 0 | 6 | 1 | 4 | 205 | 8 | 1 | 1/4 | 6 | 15 |
Póngase en contacto con nosotros


