- Il controllo di velocità variabile consente un avviamento lento e un'elevata velocità per una foratura rapida
- L'ottimo rapporto potenza-peso consente di svolgere il lavoro con meno fatica
- Velocità fino a 5100 Giri/min.
- Il TIR massimo di 0,005' garantisce fori di precisione per applicazioni critiche.
Specifiche del modello
Modello | Azionamento | Reversibile | Coppia di lavoro max. (Nm) | Coppia di lavoro max. (in-lb) | Velocità a vuoto (giri/min.) | Peso con mandrino (kg) | Peso con mandrino (lb) | Lunghezza con mandrino (mm) | Lunghezza con mandrino (in) | Capacità portapunta (in) | Capacità portapunta (mm) | Dal lato al centro (mm) | Dal lato al centro (in) | Livello di rumorosità dB(A) | Potenza nominale (CV) | Ingresso aria | cfm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS151D | Avvio leva | No | 3 | 8 | 33 | 6 | 1500 | 0 | 6 | 1 | 4 | 205 | 8 | 1 | 1/4 | 6 | 15 |
QS301D | Avvio leva | No | 1 | 9 | 16 | 8 | 3000 | 0 | 6 | 1 | 4 | 205 | 8 | 1 | 1/4 | 6 | 15 |
QS381D | Avvio leva | No |
|
| 3800 | 0 | 62 | 1 | 37 | 205 | 8 | 07 | 1/4 | 6 | 35 | 15 | 0 |
QS511D | Avvio leva | No | 1 | 2 | 10 | 6 | 5100 | 0 | 6 | 1 | 4 | 205 | 8 | 1 | 1/4 | 6 | 15 |


