- Variable Drehzahlregelung ermöglicht einen langsamen Anlauf und außerdem eine hohe Drehzahl für einen schnellen Bohrvorgang
- Durch das hervorragende Verhältnis aus Leistung/Gewicht lassen sich die Aufgaben mit weniger Ermüdung ausführen
- Drehzahlen bis zu 5.100 U/min
- Maximale Abweichung von 0,005 Zoll und damit präzise Bohrungen für kritische Anwendungen.
Modellspezifikationen
Modell | Betätigung | Umschaltbar | Max. Arbeitsdrehmoment (Nm) | Max. Arbeitsdrehmoment (in-lb) | Freie Drehzahl (U/min) | Gewicht mit Spannfutter (kg) | Gewicht mit Spannfutter (lb) | Länge mit Spannfutter (mm) | Länge mit Spannfutter (in) | Bithalter-Kapazität (in) | Bithalter-Kapazität (mm) | Seite zur Mitte (mm) | Seite zur Mitte (in) | Geräuschpegel dB(A) | Nennleistung (PS) | Lufteinlass | cfm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS151D | Drückerstart | Nein | 3 | 8 | 33 | 6 | 1500 | 0 | 6 | 1 | 4 | 205 | 8 | 1 | 1/4 | 6 | 15 |
QS301D | Drückstart | Nein | 1 | 9 | 16 | 8 | 3000 | 0 | 6 | 1 | 4 | 205 | 8 | 1 | 1/4 | 6 | 15 |
QS381D | Drückerstart | Nein |
|
| 3800 | 0 | 62 | 1 | 37 | 205 | 8 | 07 | 1/4 | 6 | 35 | 15 | 0 |
QS511D | Drückerstart | Nein | 1 | 2 | 10 | 6 | 5100 | 0 | 6 | 1 | 4 | 205 | 8 | 1 | "1/4 | "6 | "15 |
Erreichen Sie uns


