- Transductor de bucle cerrado proporciona una precisión de par de +/- 5%
- Información cuantitativa mejorada : visualización del resultado real del par o el ángulo medidos
- Caja de engranajes integrada proporciona calidad y precisión superiores
- Motor sin escobillas ofrece la máxima durabilidad
- Información cualitativa intuitiva mediante indicadores verdes, rojos y amarillos
- empuñadura ajustable en 360°, con orificio roscado de 6 mm para ganchos de argolla u otros puntos de amarre, proporciona al operador comodidad, flexibilidad y opciones de seguridad
- Brazos de reacción estándar o personalizados disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación
- Comunicación inalámbrica opcional para el control de procesos con E/S y recopilación de datos (conexión USB estándar)
- 1.200 ciclos de almacenamiento de datos de apriete a bordo
- Múltiples métodos de programación
- De forma inalámbrica a través del controlador INSIGHTqcx
- A través de USB con el controlador INSIGHTqcx, la aplicación Insight Connect Android y el software ICS
- A través de la pantalla/tecla de herramientas de a bordo
- Opción de oferta para Insight Connect Android APP
El multiplicador de par inalámbrico de 2 velocidades QX Series™ consta de una caja de cambios de dos velocidades con cambio automático que proporciona velocidades de arranque 5 veces más rápidas y, a continuación, cambia automáticamente a una velocidad de par alta para el par final.
Diseñada con una caja de engranajes Norbar™ de primera calidad y un transductor de bucle cerrado eficiente y probado con el tiempo, esta herramienta fijará el perno, validará y registrará cada resultado, gestionando su operación total.
Especificaciones del modelo
Modelo | Artículo | Par de apriete (ft-lb) | Par (Nm) | RPM | Peso (lb) | Peso (kg) | Longitud (pulg.) | Longitud [mm] | Anchura (pulg.) | Ancho [mm] | Tamaño de accionamiento (pulg.) | Voltaje | Comunicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXC2PT200NPS12 QXX2PT200NPS12 QXC2P200PS12K2-EU | Herramienta desnuda | 30 - 148 | 40 - 200 | 43 | 8 | 3.62 | 14.69 | 37,3 | 2.2 | 5,6 | 3/4" | 20V | Sólo por cable USB/ Inalámbrico/ Sólo por cable USB |
QXC2PT500NPS12 QXX2PT500NPS12 QXC2P500PS12K2-EU | Herramienta desnuda | 74 - 369 | 100 - 500 | 15 | 8 | 3.62 | 14.69 | 37,3 | 2.2 | 5,6 | 3/4" | 20V | Sólo por cable USB/ Inalámbrico/ Sólo por cable USB |
QXC2PT1000NPS12 QXX2PT1000NPS12 QXC2P1000PS12K2-EU | Herramienta desnuda | 148 - 738 | 200 - 1000 | 8 | 12 | 544 | 165 | 419 | 31,4 | 80 | 3/4" | 20V | Sólo por cable USB/ Inalámbrico/ Sólo por cable USB |
QXC2PT1350NPS16 QXX2PT1350NPS16 QXC2P1350PS16K2-EU | Herramienta desnuda | 200 - 996 | 270 - 1350 | 6 | 12 | 544 | 165 | 419 | 31,4 | 80 | 1" (25,4 mm) | 20V | Sólo por cable USB/ Inalámbrico/ Sólo por cable USB |
QXC2PT2000NPS16 QXX2PT2000NPS16 QXC2P2000PS16K2-EU | Herramienta desnuda | 295 - 1475 | 400 - 2000 | 4 | 15 | 6,8 | 1,78 | 452 | 31,4 | 80 | 1" (25,4 mm) | 20V | Sólo por cable USB/ Inalámbrico/ Sólo por cable USB |












