- Le transducteur en boucle fermée offre une précision de couple de +/- 5%
- Retour d'information quantitatif amélioré - affichage du couple ou de l'angle réellement mesuré
- La boîte de vitesses intégrée offre une qualité et une précision supérieures
- Le moteur sans balais offre une durabilité maximale
- Rétroaction qualitative intuitive à l'aide d'indicateurs verts, rouges et jaunes
- poignée réglable sur 360°, avec orifice fileté de 6 mm pour crochets à œil ou autres points d'attache, offre à l'opérateur confort, flexibilité et options de sécurité
- Bras de réaction standard ou personnalisés disponibles pour répondre aux besoins de votre application
- Communication sans fil en option pour le contrôle de processus avec E/S et collecte de données (connexion USB standard)
- 1 200 cycles de stockage de données de serrage embarquées
- Méthodes de programmation multiples
- Sans fil grâce au contrôleur INSIGHTqcx
- Par USB avec le contrôleur INSIGHTqcx, l'application Android Insight Connect et le logiciel ICS
- Par l'intermédiaire de l'affichage de l'outil embarqué/clé
- Option d'offre pour Insight Connect Android APP
Le multiplicateur de couple sans fil à 2 vitesses QX Series™ se compose d'une boîte de vitesses à deux rapports à changement automatique qui fournit des vitesses d'exécution 5 fois plus rapides, puis passe automatiquement à une vitesse de couple élevée pour le couple final.
Conçu avec un réducteur Norbar™ de première qualité et un transducteur en boucle fermée efficace et éprouvé, cet outil fixera le boulon, validera et enregistrera chaque résultat, gérant ainsi l'ensemble de vos opérations.
Caractéristiques du modèle
Gamme | Objet | Couple (ft-lb) | Couple (Nm) | tr/min | Poids (lb) | Poids (kg) | Longueur (pouces) | Longueur (mm) | Largeur (in) | Largeur (mm) | Taille de l'entraînement (po) | Tension | Communication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXC2PT200NPS12 QXX2PT200NPS12 QXC2P200PS12K2-EU | Outil nu | 30 - 148 | 40 - 200 | 43 | 8 | 36,2 | 14.69 | 37,3 | 2.2 | 56 | 3/4 po | 20V | Par câble USB uniquement/ Sans fil activé/ Par câble USB uniquement |
QXC2PT500NPS12 QXX2PT500NPS12 QXC2P500PS12K2-EU | Outil nu | 74 - 369 | 100 - 500 | 15 | 8 | 36,2 | 14.69 | 37,3 | 2.2 | 56 | 3/4 po | 20V | Par câble USB uniquement/ Sans fil activé/ Par câble USB uniquement |
QXC2PT1000NPS12 QXX2PT1000NPS12 QXC2P1000PS12K2-EU | Outil nu | 148 - 738 | 200 - 1000 | 8 | 12 | 544 | 16,5 | 419 | 31,4 | 80 | 3/4 po | 20V | Par câble USB uniquement/ Sans fil activé/ Par câble USB uniquement |
QXC2PT1350NPS16 QXX2PT1350NPS16 QXC2P1350PS16K2-EU | Outil nu | 200 - 996 | 270 - 1350 | 6 | 12 | 544 | 16,5 | 419 | 31,4 | 80 | 1" | 20V | Par câble USB uniquement/ Sans fil activé/ Par câble USB uniquement |
QXC2PT2000NPS16 QXX2PT2000NPS16 QXC2P2000PS16K2-EU | Outil nu | 295 - 1475 | 400 - 2000 | 4 | 15 | 6.8 | 17,8 | 452 | 31,4 | 80 | 1" | 20V | Par câble USB uniquement/ Sans fil activé/ Par câble USB uniquement |












