
Przedstawiamy szlifierkę oscylacyjną Ingersoll Rand®, która zapewnia efektywność, jakiej potrzeba, aby wydajniej pracować. Wyniki mówią same za siebie, oferując moc potrzebną, aby wykonać zadanie. Mając do dyspozycji naszą niezawodną szlifierkę, zapewniającą maksymalną szybkość usuwania materiału przy każdym zadaniu, można w ciągu jednego dnia wykonać więcej pracy. Zapewniamy niezrównany poziom wydajności i mocy w przystępnej cenie przyjaznej dla portfela. Dzięki niezawodności i najlepszej w swojej klasie trwałości seria 5100 zapewnia wszechstronność pozwalającą wykonać każdą pracę.


5100 Series Random Orbital Sanders
Aby załadować tę treść, zatwierdź preferencjami plików cookie i zezwól na wymagane pliki cookie.
Dane techniczne modelu
Model narzędzia | Moc znamionowa hp (kW) | Maksymalna prędkość swobodna (obr./min.) | Uruchamianie | Średnica podkładki w (mm) | Średnica orbity w (mm) | Gwint wyjściowy | Waga w funtach (kg) | Długość w calach (mm) | Powierzchnia podkładki | Średnie zużycie powietrza cfm (l/min) | Drgania m/s2 (niepewność K) | Wylot | Ciśnienie/moc akustyczna dB(A) | Min. wymiar przewodu (cale) | Wlot powietrza (cale) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151-6 | 0.3 (0.22) | 12 000 | Dźwignia | 6 (152.4) | 3/16 (4.8) | Gwint 5/16 cala - 24 | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Klej | 17.5 (496) | 8.8 (niepewność: 2,9) | Tył | 77.9 / 88.9 | 516 | 1/4 NPT |
5151-6-HL | 0.3 (0.22) | 12 000 | Dźwignia | 6 (152.4) | 3/16 (4.8) | Gwint 5/16 cala - 24 | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Hook & Loop | 17.5 (496) | 6 (niepewność: 2) | Tył | 77.6 / 88.6 | 516 | 1/4 NPT |
5152-6 | 0.3 (0.22) | 12 000 | Dźwignia | 6 (152.4) | 3/32 (2.4) | Gwint 5/16 cala - 24 | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Klej | 17.5 (496) | 5.2 (niepewność: 1,7) | Tył | 78.3 / 89.3 | 516 | 1/4 NPT |
5152-6-HL | 0.3 (0.22) | 12 000 | Dźwignia | 6 (152.4) | 3/32 (2.4) | Gwint 5/16 cala - 24 | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Hook & Loop | 17.5 (496) | 4.4 (niepewność: 1,5) | Tył | 78.3 / 89.3 | 516 | 1/4 NPT |
5151-5 | 0.3 (0.22) | 12 000 | Dźwignia | 5 (127) | 3/16 (4.8) | Gwint 5/16 cala - 24 | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Klej | 17.5 (496) | 10.1 (niepewność: 3.3) | Tył | 77.9 / 88.9 | 516 | 1/4 NPT |
5151-5-HL | 0.3 (0.22) | 12 000 | Dźwignia | 5 (127) | 3/16 (4.8) | Gwint 5/16 cala - 24 | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Hook & Loop | 17.5 (496) | 9.5 (niepewność: 3.1) | Tył | 78.1 / 89.1 | 516 | 1/4 NPT |
5152-5 | 0.3 (0.22) | 12 000 | Dźwignia | 5 (127) | 3/32 (2.4) | Gwint 5/16 cala - 24 | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Klej | 17.5 (496) | 6 (niepewność: 2) | Tył | 77.3 / 88.6 | 516 | 1/4 NPT |
5152-5-HL | 0.3 (0.22) | 12 000 | Dźwignia | 5 (127) | 3/32 (2.4) | Gwint 5/16 cala - 24 | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Hook & Loop | 17.5 (496) | 2.8 (niepewność: 0,9) | Tył | 78.3 / 89.3 | 516 | 1/4 NPT |
Skontaktuj się z nami




