
Vi presentiamo le levigatrici rotorbitali Ingersoll Rand®, che offrono l'efficienza necessaria per migliorare la vostra produttività. I risultati parlano da soli: i nostri utensili offrono la potenza necessaria per portare a termine qualsiasi lavoro. La nostra affidabile levigatrice offre il tasso di rimozione massimo per ogni lavoro e permette di completare più operazioni in un giorno. Forniamo incredibili livelli di prestazioni e potenza in un pacchetto conveniente che non peserà eccessivamente sul vostro portafoglio. Grazie a una durata affidabile e di prim'ordine, la serie 5100 offre la versatilità necessaria per portare a termine qualsiasi lavoro.


5100 Series Random Orbital Sanders
Per caricare questo contenuto, approva le preferenze dei cookie e consenti i cookie richiesti.
Dati tecnici del modello
Modello utensile | Potenza nominale CV (kW) | Velocità a vuoto max. (giri/min.) | Attivazione | Diametro del tampone in (mm) | Diametro dell'orbita in (mm) | Filettatura uscita | Peso lb (kg) | Lunghezza mm | Superficie platorello | Consumo d'aria medio cfm (l/min) | Vibrazioni m/s2 (incertezza K) | scarico | Pressione sonora/Potenza dB(A) | Dimensioni min. tubo aria (in) | Ingresso aria (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151-6 | 0.3 (0.22) | 12.000 | Leva | 6 (152.4) | 3/16 (4.8) | 5/16 in. - 24 filettatura | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Adesivo | 17.5 (496) | 8.8 (incertezza: 2,9) | Posteriore | 77.9 / 88.9 | 516 | 1/4" NPT |
5151-6-HL | 0.3 (0.22) | 12.000 | Leva | 6 (152.4) | 3/16 (4.8) | 5/16 in. - 24 filettatura | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Sistema di aggancio Hook & Loop | 17.5 (496) | 6 (incertezza: 2) | Posteriore | 77.6 / 88.6 | 516 | 1/4" NPT |
5152-6 | 0.3 (0.22) | 12.000 | Leva | 6 (152.4) | 3/32 (2.4) | 5/16 in. - 24 filettatura | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Adesivo | 17.5 (496) | 5.2 (incertezza: 1,7) | Posteriore | 78.3 / 89.3 | 516 | 1/4" NPT |
5152-6-HL | 0.3 (0.22) | 12.000 | Leva | 6 (152.4) | 3/32 (2.4) | 5/16 in. - 24 filettatura | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Sistema di aggancio Hook & Loop | 17.5 (496) | 4.4 (incertezza: 1,5) | Posteriore | 78.3 / 89.3 | 516 | 1/4" NPT |
5151-5 | 0.3 (0.22) | 12.000 | Leva | 5 (127) | 3/16 (4.8) | 5/16 in. - 24 filettatura | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Adesivo | 17.5 (496) | 10.1 (incertezza: 3,3) | Posteriore | 77.9 / 88.9 | 516 | 1/4" NPT |
5151-5-HL | 0.3 (0.22) | 12.000 | Leva | 5 (127) | 3/16 (4.8) | 5/16 in. - 24 filettatura | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Sistema di aggancio Hook & Loop | 17.5 (496) | 9.5 (incertezza: 3,1) | Posteriore | 78.1 / 89.1 | 516 | 1/4" NPT |
5152-5 | 0.3 (0.22) | 12.000 | Leva | 5 (127) | 3/32 (2.4) | 5/16 in. - 24 filettatura | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Adesivo | 17.5 (496) | 6 (incertezza: 2) | Posteriore | 77.3 / 88.6 | 516 | 1/4" NPT |
5152-5-HL | 0.3 (0.22) | 12.000 | Leva | 5 (127) | 3/32 (2.4) | 5/16 in. - 24 filettatura | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Sistema di aggancio Hook & Loop | 17.5 (496) | 2.8 (incertezza: 0,9) | Posteriore | 78.3 / 89.3 | 516 | 1/4" NPT |
Contattaci




