
Les ponceuses orbitales aléatoires Ingersoll Rand® offrent l'efficacité dont vous avez besoin pour améliorer votre productivité. Les résultats parlent d'eux-mêmes, offrant la puissance dont vous avez besoin pour accomplir votre travail. Avec la ponceuse fiable d'Ingersoll Rand qui vous offre un taux d'enlèvement maximal pour chaque tâche, vous êtes en mesure d'effectuer plus de travail en une journée. Nous offrons des niveaux de performance et de puissance incroyables dans un ensemble abordable qui ne pèsera pas sur votre portefeuille. La série 5100 offre une durabilité fiable et de premier ordre pour répondre à vos besoins. Elle vous offre la polyvalence nécessaire pour accomplir n'importe quel travail.


5100 Series Random Orbital Sanders
Pour charger ce contenu, approuvez vos préférences de cookies et autorisez les cookies requis.
Caractéristiques du modèle
Modèle d'outil | Puissance nominale hp (kW) | Vitesse libre maximale (tr/min) | Actionnement | Diamètre du tampon en (mm) | Diamètre de l'orbite en (mm) | Filet de sortie | Poids (kg) | longueur (mm) | Face du tampon | Consommation moyenne d'air pcm (l/min) | Vibration m/s2 (incertitude K) | Échappement | Pression/ puissance acoustique (dBA) | Taille min. du tuyau (po) | Entrée d'air (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151-6 | 0.3 (0.22) | 12 000 | Levier | 6 (152.4) | 3/16 (4.8) | 5/16 po - 24 filets | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Adhésif | 17.5 (496) | 8.8 (incertitude : 2,9) | Arrière | 77.9 / 88.9 | 516 | 1/4 NPT |
5151-6-HL | 0.3 (0.22) | 12 000 | Levier | 6 (152.4) | 3/16 (4.8) | 5/16 po - 24 filets | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Crochet et boucle | 17.5 (496) | 6 (incertitude : 2) | Arrière | 77.6 / 88.6 | 516 | 1/4 NPT |
5152-6 | 0.3 (0.22) | 12 000 | Levier | 6 (152.4) | 3/32 (2.4) | 5/16 po - 24 filets | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Adhésif | 17.5 (496) | 5.2 (incertitude : 1,7) | Arrière | 78.3 / 89.3 | 516 | 1/4 NPT |
5152-6-HL | 0.3 (0.22) | 12 000 | Levier | 6 (152.4) | 3/32 (2.4) | 5/16 po - 24 filets | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Crochet et boucle | 17.5 (496) | 4.4 (incertitude : 1,5) | Arrière | 78.3 / 89.3 | 516 | 1/4 NPT |
5151-5 | 0.3 (0.22) | 12 000 | Levier | 5 (127) | 3/16 (4.8) | 5/16 po - 24 filets | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Adhésif | 17.5 (496) | 10.1 (incertitude : 3,3) | Arrière | 77.9 / 88.9 | 516 | 1/4 NPT |
5151-5-HL | 0.3 (0.22) | 12 000 | Levier | 5 (127) | 3/16 (4.8) | 5/16 po - 24 filets | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Crochet et boucle | 17.5 (496) | 9.5 (incertitude : 3.1) | Arrière | 78.1 / 89.1 | 516 | 1/4 NPT |
5152-5 | 0.3 (0.22) | 12 000 | Levier | 5 (127) | 3/32 (2.4) | 5/16 po - 24 filets | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Adhésif | 17.5 (496) | 6 (incertitude : 2) | Arrière | 77.3 / 88.6 | 516 | 1/4 NPT |
5152-5-HL | 0.3 (0.22) | 12 000 | Levier | 5 (127) | 3/32 (2.4) | 5/16 po - 24 filets | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Crochet et boucle | 17.5 (496) | 2.8 (incertitude : 0,9) | Arrière | 78.3 / 89.3 | 516 | 1/4 NPT |
Document d'accompagnement
Nous contacter




