
Der neue Ingersoll Rand® Exzenterschleifer liefert die Effizienz, die Sie zur Steigerung Ihrer Produktivität benötigen. Die Ergebnisse sprechen für sich, denn sie bieten die Leistung, die Sie brauchen, um Ihre Arbeit zu erledigen. Mit der zuverlässigen Schleifmaschine von Ingersoll Rand, die Ihnen bei jeder Arbeit eine maximale Abtragsleistung bietet, können Sie mehr Arbeit an einem Tag erledigen. Wir bieten ein unglaubliches Maß an Leistung und Kraft in einem erschwinglichen Paket, das Ihren Geldbeutel nicht strapaziert. Die Serie 5100 bietet Ihnen die Vielseitigkeit, die Sie benötigen, um jede Aufgabe zuverlässig und mit der besten Haltbarkeit ihrer Klasse zu erledigen.


5100 Series Random Orbital Sanders
Um diese Inhalte zu laden, genehmigen Sie Ihre Cookie-Einstellungen und erlauben Sie die erforderlichen Cookies.
Modellspezifikationen
Werkzeug-Modell | Nennleistung hp (kW) | Maximale freie Geschwindigkeit (U/min) | Betätigung | Pad-Durchmesser in (mm) | Durchmesser der Umlaufbahn in (mm) | Ausgang Gewinde | Gewicht kg (lb) | Länge mm | Pad-Gesicht | Durchschnittlicher Luftverbrauch cfm (l/min) | Vibration m/s2 (Unsicherheit K) | Auspuff | Schalldruck/Leistung (dBA) | Min. Schlauchgröße (in) | Lufteinlass (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151-6 | 0.3 (0.22) | 12.000 | Hebel | 6 (152.4) | 3/16 (4.8) | 5/16 Zoll - 24 Gewinde | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Kleber | 17.5 (496) | 8.8 (Unsicherheit: 2,9) | Rückseite | 77.9 / 88.9 | 516 | 1/4" NPT |
5151-6-HL | 0.3 (0.22) | 12.000 | Hebel | 6 (152.4) | 3/16 (4.8) | 5/16 Zoll - 24 Gewinde | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Klettverschluss | 17.5 (496) | 6 (Unsicherheit: 2) | Rückseite | 77.6 / 88.6 | 516 | 1/4" NPT |
5152-6 | 0.3 (0.22) | 12.000 | Hebel | 6 (152.4) | 3/32 (2.4) | 5/16 Zoll - 24 Gewinde | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Kleber | 17.5 (496) | 5.2 (Unsicherheit: 1,7) | Rückseite | 78.3 / 89.3 | 516 | 1/4" NPT |
5152-6-HL | 0.3 (0.22) | 12.000 | Hebel | 6 (152.4) | 3/32 (2.4) | 5/16 Zoll - 24 Gewinde | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Klettverschluss | 17.5 (496) | 4.4 (Unsicherheit: 1,5) | Rückseite | 78.3 / 89.3 | 516 | 1/4" NPT |
5151-5 | 0.3 (0.22) | 12.000 | Hebel | 5 (127) | 3/16 (4.8) | 5/16 Zoll - 24 Gewinde | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Kleber | 17.5 (496) | 10.1 (Unsicherheit: 3,3) | Rückseite | 77.9 / 88.9 | 516 | 1/4" NPT |
5151-5-HL | 0.3 (0.22) | 12.000 | Hebel | 5 (127) | 3/16 (4.8) | 5/16 Zoll - 24 Gewinde | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Klettverschluss | 17.5 (496) | 9.5 (Unsicherheit: 3,1) | Rückseite | 78.1 / 89.1 | 516 | 1/4" NPT |
5152-5 | 0.3 (0.22) | 12.000 | Hebel | 5 (127) | 3/32 (2.4) | 5/16 Zoll - 24 Gewinde | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Kleber | 17.5 (496) | 6 (Unsicherheit: 2) | Rückseite | 77.3 / 88.6 | 516 | 1/4" NPT |
5152-5-HL | 0.3 (0.22) | 12.000 | Hebel | 5 (127) | 3/32 (2.4) | 5/16 Zoll - 24 Gewinde | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Klettverschluss | 17.5 (496) | 2.8 (Unsicherheit: 0,9) | Rückseite | 78.3 / 89.3 | 516 | 1/4" NPT |
Erreichen Sie uns




