
Le presentamos las lijadoras roto-orbitales de Ingersoll Rand®, que le proporcionan la eficiencia que necesita para mejorar su productividad. Los resultados hablan por sí mismos y le brindan la potencia que necesita para realizar su trabajo. La fiable lijadora de Ingersoll Rand le ofrece la máxima tasa de desbaste en cada trabajo, por lo que podrá sacar adelante más tareas en un mismo día. Proporcionamos unos niveles increíbles de rendimiento y potencia en un paquete asequible que no dañará su presupuesto. La lijadora 5100 Series brinda una durabilidad fiable, la mejor de su categoría, que le proporciona la versatilidad necesaria para realizar cualquier trabajo.


Potencia:
- Motor de 0,3 CV para una máxima capacidad de extracción: permite realizar el trabajo rápidamente y aumentar la productividad diaria.
Productividad:
- Haz más trabajo en un día. Nuestra versátil lijadora produce un acabado fino y sin defectos en una amplia variedad de superficies, como madera, composite, fibra de vidrio, chapa metálica y otros materiales.
Rendimiento:
- 12 000 rpm para adaptarse a las velocidades óptimas de eliminación de material para su aplicación.
Versatilidad:
- Empuñadura ergonómica para mayor comodidad y seguridad del usuario.
Listo para el vacío:
- Se conecta a diversos sistemas de aspiración centralizados o portátiles para una eliminación eficaz de partículas.
Especificaciones del modelo
Modelo de la herramienta | Potencia nominal (CV) (kW) | Velocidad en vacío máxima (r.p.m.) | Accionamiento | Diámetro de la pastilla (mm) | Diámetro de la órbita (mm) | Rosca de salida | Peso lb (kg) | Longitud pulg. (mm) | Cara del plato | Consumo medio de aire (cfm) (l/min) | Vibración m/s2 (incertidumbre K) | Escape | Presión acústica/Potencia (dBA) | Tamaño de manguera mínimo (pulg.) | Entrada de aire (pulg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151-6 | 0.3 (0.22) | 12 000 | Palanca | 6 (152.4) | 3/16 (4.8) | 5/16 pulg -24, rosca | 1.8 (0.82) | 6.54 (166) | Adhesivo | 17.5 (496) | 8.8 (incertidumbre: 2,9) | Posterior | 77.9 / 88.9 | 16 de mayo | 1/4 NPT |
5151-6-HL | 0.3 (0,22) | 12 000 | Palanca | 6 (152,4) | 16/3 (4,8) | 5/16 pulg -24, rosca | 1.8 (0,82) | 6.54 (166) | Velcro | 17.5 (496) | 6 (incertidumbre: 2) | Posterior | 77.6 / 88.6 | 16 de mayo | 1/4 NPT |
5152-6 | 0.3 (0,22) | 12 000 | Palanca | 6 (152,4) | 3/32 (2.4) | 5/16 pulg -24, rosca | 1.8 (0,82) | 6.54 (166) | Adhesivo | 17.5 (496) | 5.2 (incertidumbre: 1,7) | Posterior | 78.3 / 89.3 | 16 de mayo | 1/4 NPT |
5152-6-HL | 0.3 (0,22) | 12 000 | Palanca | 6 (152,4) | 3/32 (2,4) | 5/16 pulg -24, rosca | 1.8 (0,82) | 6.54 (166) | Velcro | 17.5 (496) | 4.4 (incertidumbre: 1,5) | Posterior | 78.3 / 89,3 | 16 de mayo | 1/4 NPT |
5151-5 | 0.3 (0,22) | 12 000 | Palanca | 5 (127) | 16/3 (4,8) | 5/16 pulg -24, rosca | 1.8 (0,82) | 6.54 (166) | Adhesivo | 17.5 (496) | 10.1 (incertidumbre: 3,3) | Posterior | 77.9 / 88,9 | 16 de mayo | 1/4 NPT |
5151-5-HL | 0.3 (0,22) | 12 000 | Palanca | 5 (127) | 16/3 (4,8) | 5/16 pulg -24, rosca | 1.8 (0,82) | 6.54 (166) | Velcro | 17.5 (496) | 9.5 (incertidumbre: 3,1) | Posterior | 78.1 / 89.1 | 16 de mayo | 1/4 NPT |
5152-5 | 0.3 (0,22) | 12 000 | Palanca | 5 (127) | 3/32 (2,4) | 5/16 pulg -24, rosca | 1.8 (0,82) | 6.54 (166) | Adhesivo | 17.5 (496) | 6 (incertidumbre: 2) | Posterior | 77.3 / 88,6 | 16 de mayo | 1/4 NPT |
5152-5-HL | 0.3 (0,22) | 12 000 | Palanca | 5 (127) | 3/32 (2,4) | 5/16 pulg -24, rosca | 1.8 (0,82) | 6.54 (166) | Velcro | 17.5 (496) | 2.8 (incertidumbre: 0,9) | Posterior | 78.3 / 89,3 | 16 de mayo | 1/4 NPT |






