- Il trasduttore a circuito chiuso assicura una precisione di coppia pari a +/- 5%
- Feedback quantitativo avanzato – per la visualizzazione della coppia effettiva misurata o del risultato angolo
- La scatola degli ingranaggi integrata fornisce la massima qualità e precisione
- Il motore brushless garantisce la massima durata
- Feedback qualitativo intuitivo che utilizza gli indicatori verde, rosso e giallo
- La maniglia regolabile° a 360, con foro filettato di 6 mm per ganci chiusi o altri punti di ancoraggio, offre all'operatore comfort, flessibilità e sicurezza
- Bracci di reazione standard o personalizzati disponibili per soddisfare le vostre esigenze applicative
- Comunicazione wireless opzionale per il controllo del processo con I/O e raccolte dati (connessione USB di serie)
- 1.200 cicli di archiviazione dei dati di serraggio integrati
- Metodi di programmazione multipli
1. In modalità wireless tramite dispositivo di controllo INSIGHTqcx
2. Tramite USB con dispositivo di controllo INSIGHTqcx, app Android Insight Connect e software ICS
3. Tramite display / tasti integrati - Opzione offerta per App Android Insight Connect
L'innovativo moltiplicatore di coppia cordless QX Series consente di ridurre il tempo e i costi di bullonatura, garantendo una precisione ripetibile in tutti i giunti soggetti a criticità di coppia. Progettato con una scatola ingranaggi premium di Norbar™ ed un efficiente e collaudato trasduttore a circuito chiuso, questo moltiplicatore di coppia è al primo posto in fatto di qualità, controllo e configurazioni programmabili per una produttività ai massimi livelli.
Specifiche del modello
Modello | Articolo | Coppia (Nm) | Coppia (ft-lb) | Giri/min. | Peso (kg) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensioni attacco (in) | Tensione | Comunicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXC2PT200NPS12 | Utensile nudo | 40 - 200 | 30 - 148 | 45 | 3.62 | 373 | 56 | 3/4 | 20V | Solo via cavo USB |
QXC2PT500NPS12 | Utensile nudo | 100 - 500 | 74 - 369 | 18 | 3.62 | 373 | 56 | 3/4 | 20V | Solo via cavo USB |
QXC2PT1000NPS12 | Utensile nudo | 200 - 1000 | 148 - 738 | 9 | 5.44 | 419 | 80 | 3/4 | 20V | Solo via cavo USB |
QXC2PT1350NPS16 | Utensile nudo | 270 - 1350 | 200 - 996 | 7 | 5.44 | 419 | 80 | 1 | 20V | Solo via cavo USB |
QXC2PT2000NPS16 | Utensile nudo | 400 - 2000 | 295 - 1475 | 5 | 6.8 | 452 | 80 | 1 | 20V | Solo via cavo USB |
QXX2PT200NPS12 | Utensile nudo | 40 - 200 | 30 - 148 | 45 | 3.62 | 373 | 56 | 3/4 | 20V | Abilitazione wireless |
QXX2PT500NPS12 | Utensile nudo | 100 - 500 | 74 - 369 | 18 | 3.62 | 373 | 56 | 3/4 | 20V | Abilitazione wireless |
QXX2PT1000NPS12 | Utensile nudo | 200 - 1000 | 148 - 738 | 9 | 5.44 | 419 | 80 | 3/4 | 20V | Abilitazione wireless |
QXX2PT1350NPS16 | Utensile nudo | 270 - 1350 | 200 - 996 | 7 | 5.44 | 419 | 80 | 1 | 20V | Abilitazione wireless |
QXX2PT2000NPS16 | Utensile nudo | 400 - 2000 | 295 - 1475 | 5 | 6.8 | 452 | 80 | 1 | 20V | Abilitazione wireless |
QXC2P200PS12K2-EU | Kit | 40 - 200 | 30 – 148 | 45 | 3.62 | 373 | 56 | 3/4 | 20V | Solo via cavo USB |
QXC2P500PS12K2-EU | Kit | 100 – 500 | 74 – 369 | 18 | 3.62 | 373 | 56 | 3/4 | 20V | Solo via cavo USB |
QXC2P1000PS12K2-EU | Kit | 200 – 1000 | 148 – 738 | 9 | 5.44 | 419 | 80 | 3/4 | 20V | Solo via cavo USB |
QXC2P1350PS16K2-EU | Kit | 270 – 1350 | 200 – 996 | 7 | 5.44 | 419 | 80 | 1 | 20V | Solo via cavo USB |
QXC2P2000PS16K2-EU | Kit | 40 – 200 | 295 – 1475 | 5 | 6.8 | 452 | 80 | 1 | 20V | Solo via cavo USB |










