- 폐쇄루프형 변환기는 ±5%의 토크 정확도를 제공합니다.
- 통합 기어 박스는 프리미엄 품질과 정확성을 제공합니다.
- 브러시리스 모터가 최대의 내구성을 제공합니다.
- 사이클 상태 알림 및 경고음 기능이 있는 다기능 디스플레이 모듈은 즉각적인 피드백과 손쉬운 설정을 제공합니다.
- 아이 후크 또는 기타 테더링 포인트용 6mm 나사산 포트가 있는 360° 조절식 핸들은 작업자 편의, 유연성 및 안전 옵션을 제공합니다.
- 표준 또는 사용자 설정 리액션 암 사용 가능
- I/O 및 데이터 수집(USB 연결 표준)를 통한 프로세스 제어를 위한 무선 통신 옵션
- Ingersoll Rand의 ICS 소프트웨어 는 작업자에게 가장 기본적인 체결 전략에 액세스하고 이를 프로그래밍할 수 있는 기능을 제공하며 가장 복잡한 볼트 체결 응용 분야에 적응할 수 있는 고급 옵션도 제공합니다.
- 1등급 2부 Haz 도구 옵션 사용 가능
모델 규격
Model | Item | Torque (ft-lb) | Torque (Nm) | RPM | Weight (lb) | Weight (kg) | Length (in) | Length (mm) | Width (in) | Width (mm) | Drive Size (in) | Voltage | Communication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXC2PT200NPS12 | Bare Tool | 30 - 148 | 40 - 200 | 43 | 8 | 3.62 | 14.69 | 373 | 2.2 | 56 | 3/4 | 20V | Via USB Cable Only |
QXC2PT500NPS12 | Bare Tool | 74 - 369 | 100 - 500 | 15 | 8 | 3.62 | 14.69 | 373 | 2.2 | 56 | 3/4 | 20V | Via USB Cable Only |
QXC2PT1000NPS12 | Bare Tool | 148 - 738 | 200 - 1000 | 8 | 12 | 5.44 | 16.5 | 419 | 3.14 | 80 | 3/4 | 20V | Via USB Cable Only |
QXC2PT1350NPS16 | Bare Tool | 200 - 996 | 270 - 1350 | 6 | 12 | 5.44 | 16.5 | 419 | 3.14 | 80 | 1 | 20V | Via USB Cable Only |
QXC2PT2000NPS16 | Bare Tool | 295 - 1475 | 400 - 2000 | 4 | 15 | 6.8 | 17.8 | 452 | 3.14 | 80 | 1 | 20V | Via USB Cable Only |
QXX2PT200NPS12 | Bare Tool | 30 - 148 | 40 - 200 | 43 | 8 | 3.62 | 14.69 | 373 | 2.2 | 56 | 3/4 | 20V | Wireless Enabled |
QXX2PT500NPS12 | Bare Tool | 74 - 369 | 100 - 500 | 15 | 8 | 3.62 | 14.69 | 373 | 2.2 | 56 | 3/4 | 20V | Wireless Enabled |
QXX2PT1000NPS12 | Bare Tool | 148 - 738 | 200 - 1000 | 8 | 12 | 5.44 | 16.5 | 419 | 3.14 | 80 | 3/4 | 20V | Wireless Enabled |
QXX2PT1350NPS16 | Bare Tool | 200 - 996 | 270 - 1350 | 6 | 12 | 5.44 | 16.5 | 419 | 3.14 | 80 | 1 | 20V | Wireless Enabled |
QXX2PT2000NPS16 | Bare Tool | 295 - 1475 | 400 - 2000 | 4 | 15 | 6.8 | 17.8 | 452 | 3.14 | 80 | 1 | 20V | Wireless Enabled |
QXC2P200PS12K2 | Kit | 30 - 148 | 40 - 200 | 43 | 8 | 3.62 | 14.69 | 373 | 2.2 | 56 | 3/4 | 20V | Via USB Cable Only |
QXC2P500PS12K2 | Kit | 74 - 369 | 100 - 500 | 15 | 8 | 3.62 | 14.69 | 373 | 2.2 | 56 | 3/4 | 20V | Via USB Cable Only |
QXC2P1000PS12K2 | Kit | 148 - 738 | 200 - 1000 | 8 | 12 | 5.44 | 16.5 | 419 | 3.14 | 80 | 3/4 | 20V | Via USB Cable Only |
QXC2P1350PS16K2 | Kit | 200 - 996 | 270 - 1350 | 6 | 12 | 5.44 | 16.5 | 419 | 3.14 | 80 | 1 | 20V | Via USB Cable Only |
QXC2P2000PS16K2 | Kit | 295 - 1475 | 400 - 2000 | 4 | 15 | 6.8 | 17.8 | 452 | 3.14 | 80 | 1 | 20V | Via USB Cable Only |
QXX2P200PS12K2 | Kit | 30 - 148 | 40 - 200 | 43 | 8 | 3.62 | 14.69 | 373 | 2.2 | 56 | 3/4 | 20V | Wireless Enabled |
QXX2P500PS12K2 | Kit | 74 - 369 | 100 - 500 | 15 | 8 | 3.62 | 14.69 | 373 | 2.2 | 56 | 3/4 | 20V | Wireless Enabled |
QXX2P1000PS12K2 | Kit | 148 - 738 | 200 - 1000 | 8 | 12 | 5.44 | 16.5 | 419 | 3.14 | 80 | 3/4 | 20V | Wireless Enabled |
QXX2P1350PS16K2 | Kit | 200 - 996 | 270 - 1350 | 6 | 12 | 5.44 | 16.5 | 419 | 3.14 | 80 | 1 | 20V | Wireless Enabled |
QXX2P2000PS16K2 | Kit | 295 - 1475 | 400 - 2000 | 4 | 15 | 6.8 | 17.8 | 452 | 3.14 | 80 | 1 | 20V | Wireless Enabled |
QXC2PT200VNPS12 | Haz Tool | 30 - 148 | 40 - 200 | 43 | 8 | 3.62 | 14.69 | 373 | 2.2 | 56 | 3/4 | 20V | Via USB Cable Only |
QXC2PT500VNPS12 | Haz Tool | 74 - 369 | 100 - 500 | 15 | 8 | 3.62 | 14.69 | 373 | 2.2 | 56 | 3/4 | 20V | Via USB Cable Only |
QXC2PT1000VNPS12 | Haz Tool | 148 - 738 | 200 - 1000 | 8 | 12 | 5.44 | 16.5 | 419 | 3.14 | 80 | 3/4 | 20V | Via USB Cable Only |
QXC2PT1350VNPS16 | Haz Tool | 200 - 996 | 270 - 1350 | 6 | 12 | 5.44 | 16.5 | 419 | 3.14 | 80 | 1 | 20V | Via USB Cable Only |
QXC2PT2000VNPS16 | Haz Tool | 295 - 1475 | 400 - 2000 | 4 | 15 | 6.8 | 17.8 | 452 | 3.14 | 80 | 1 | 20V | Via USB Cable Only |
QXX2PT200VNPS12 | Haz Tool | 30 - 148 | 40 - 200 | 43 | 8 | 3.62 | 14.69 | 373 | 2.2 | 56 | 3/4 | 20V | Wireless Enabled |
QXX2PT500VNPS12 | Haz Tool | 74 - 369 | 100 - 500 | 15 | 8 | 3.62 | 14.69 | 373 | 2.2 | 56 | 3/4 | 20V | Wireless Enabled |
QXX2PT1000VNPS16 | Haz Tool | 148 - 738 | 200 - 1000 | 8 | 12 | 5.44 | 16.5 | 419 | 3.14 | 80 | 3/4 | 20V | Wireless Enabled |
QXX2PT1350VNPS16 | Haz Tool | 200 - 996 | 270 - 1350 | 6 | 12 | 5.44 | 16.5 | 419 | 3.14 | 80 | 1 | 20V | Wireless Enabled |
QXX2PT2000VNPS16 | Haz Tool | 295 - 1475 | 400 - 2000 | 4 | 15 | 6.8 | 17.8 | 452 | 3.14 | 80 | 1 | 20V | Wireless Enabled |










