- El transductor de circuito cerrado ofrece una precisión de torque de +/- 5 %
- Retroalimentación cuantitativa mejorada: muestra el resultado real medido del torque o el ángulo
- La caja de cambios integrada ofrece una calidad y precisión superiores
- El motor sin escobillas ofrece la máxima durabilidad
Retroalimentación cualitativa intuitiva usando indicadores verdes, rojos y amarillos
- Mango ajustable en 360°, con puerto roscado de 6 mm para ganchos de ojo u otros puntos de sujeción, que proporciona comodidad, flexibilidad y opciones de seguridad al operador
- Brazos de reacción estándar o personalizados disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación
- O de comunicación inalámbrica opcional para el control de procesos con E/S y recopilación de datos (conexión USB estándar)
- Múltiples métodos de programación: De manera inalámbrica a través del controlador INSIGHTqcx, a través de USB con el controlador INSIGHTqcx, la aplicación Insight Connect para Android y el software ICS, a través de la pantalla/tecla de la herramienta integrada
- Aplicación móvil para Insight Connect APP para Android
El innovador multiplicador de torque inalámbrico de la serie QX reducirá el tiempo y el costo de atornillado, al tiempo que garantizará una precisión repetible para todas las uniones en las que el torque es fundamental. Diseñado con una caja de engranajes Norbar™ de primera calidad y un transductor de bucle cerrado eficiente y probado a lo largo del tiempo, el multiplicador de torque ofrece una calidad, un control y unas configuraciones programables de primera clase para maximizar su productividad.
Ofrecer opción para Insight Connect Android APP Link
Especificaciones del modelo
Modelo | Elemento | Torque (ft-lb) | Torque de apriete (Nm) | RPM | Peso (lb) | Peso (kg) | Longitud (pulg.) | Longitud (mm) | Ancho (cm/pulg) | Anchura (mm) | Tamaño de cuadradillo (pulg.) | Voltaje | Comunicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXC2PT200NPS12 | Herramienta básica | 30 - 148 | 40 - 200 | 43. | 8 | 3,62 | 14.69 | 373 | 2,2 | 56 | 3/4 | 20 V | Solo mediante el cable USB |
QXC2PT500NPS12 | Herramienta básica | 74 - 369 | 100 - 500 | noviembre | 8 | 3,62 | 14.69 | 373 | 2,2 | 56 | 3/4 | 20 V | Solo mediante el cable USB |
QXC2PT1000NPS12 | Herramienta básica | 148 - 738 | 200 - 1000 | 8 | 12 | 5,44 | 16,5 | 419 | 3.14 | 80 | 3/4 | 20 V | Solo mediante el cable USB |
QXC2PT1350NPS16 | Herramienta básica | 200 - 996 | 270 - 1350 | 6 | 12 | 5,44 | 16,5 | 419 | 3.14 | 80 | 1 | 20 V | Solo mediante el cable USB |
QXC2PT2000NPS16 | Herramienta básica | 295 - 1475 | 400 - 2000 | 4 | noviembre | 6,8 | 17.8 | 11.480 mm (452 in) | 3.14 | 80 | 1 | 20 V | Solo mediante el cable USB |
QXX2PT200NPS12 | Herramienta básica | 30 - 148 | 40 - 200 | 43. | 8 | 3,62 | 14.69 | 373 | 2,2 | 56 | 3/4 | 20 V | Apto para conexión inalámbrica |
QXX2PT500NPS12 | Herramienta básica | 74 - 369 | 100 - 500 | noviembre | 8 | 3,62 | 14.69 | 373 | 2,2 | 56 | 3/4 | 20 V | Apto para conexión inalámbrica |
QXX2PT1000NPS12 | Herramienta básica | 148 - 738 | 200 - 1000 | 8 | 12 | 5,44 | 16,5 | 419 | 3.14 | 80 | 3/4 | 20 V | Apto para conexión inalámbrica |
QXX2PT1350NPS16 | Herramienta básica | 200 - 996 | 270 - 1350 | 6 | 12 | 5,44 | 16,5 | 419 | 3.14 | 80 | 1 | 20 V | Apto para conexión inalámbrica |
QXX2PT2000NPS16 | Herramienta básica | 295 - 1475 | 400 - 2000 | 4 | noviembre | 6,8 | 17.8 | 11.480 mm (452 in) | 3.14 | 80 | 1 | 20 V | Apto para conexión inalámbrica |
QXC2P200PS12K2 | Conjunto | 30 - 148 | 40 - 200 | 43. | 8 | 3,62 | 14.69 | 373 | 2,2 | 56 | 3/4 | 20 V | Solo mediante el cable USB |
QXC2P500PS12K2 | Conjunto | 74 - 369 | 100 - 500 | noviembre | 8 | 3,62 | 14.69 | 373 | 2,2 | 56 | 3/4 | 20 V | Solo mediante el cable USB |
QXC2P1000PS12K2 | Conjunto | 148 - 738 | 200 - 1000 | 8 | 12 | 5,44 | 16,5 | 419 | 3.14 | 80 | 3/4 | 20 V | Solo mediante el cable USB |
QXC2P1350PS16K2 | Conjunto | 200 - 996 | 270 - 1350 | 6 | 12 | 5,44 | 16,5 | 419 | 3.14 | 80 | 1 | 20 V | Solo mediante el cable USB |
QXC2P2000PS16K2 | Conjunto | 295 - 1475 | 400 - 2000 | 4 | noviembre | 6,8 | 17.8 | 11.480 mm (452 in) | 3.14 | 80 | 1 | 20 V | Solo mediante el cable USB |
QXX2P200PS12K2 | Conjunto | 30 - 148 | 40 - 200 | 43. | 8 | 3,62 | 14.69 | 373 | 2,2 | 56 | 3/4 | 20 V | Apto para conexión inalámbrica |
QXX2P500PS12K2 | Conjunto | 74 - 369 | 100 - 500 | noviembre | 8 | 3,62 | 14.69 | 373 | 2,2 | 56 | 3/4 | 20 V | Apto para conexión inalámbrica |
QXX2P1000PS12K2 | Conjunto | 148 - 738 | 200 - 1000 | 8 | 12 | 5,44 | 16,5 | 419 | 3.14 | 80 | 3/4 | 20 V | Apto para conexión inalámbrica |
QXX2P1350PS16K2 | Conjunto | 200 - 996 | 270 - 1350 | 6 | 12 | 5,44 | 16,5 | 419 | 3.14 | 80 | 1 | 20 V | Apto para conexión inalámbrica |
QXX2P2000PS16K2 | Conjunto | 295 - 1475 | 400 - 2000 | 4 | noviembre | 6,8 | 17.8 | 11.480 mm (452 in) | 3.14 | 80 | 1 | 20 V | Apto para conexión inalámbrica |
QXC2PT200VNPS12 | Herramienta HAZ | 30 - 148 | 40 - 200 | 43. | 8 | 3,62 | 14.69 | 373 | 2,2 | 56 | 3/4 | 20 V | Solo mediante el cable USB |
QXC2PT500VNPS12 | Herramienta HAZ | 74 - 369 | 100 - 500 | noviembre | 8 | 3,62 | 14.69 | 373 | 2,2 | 56 | 3/4 | 20 V | Solo mediante el cable USB |
QXC2PT1000VNPS12 | Herramienta HAZ | 148 - 738 | 200 - 1000 | 8 | 12 | 5,44 | 16,5 | 419 | 3.14 | 80 | 3/4 | 20 V | Solo mediante el cable USB |
QXC2PT1350VNPS16 | Herramienta HAZ | 200 - 996 | 270 - 1350 | 6 | 12 | 5,44 | 16,5 | 419 | 3.14 | 80 | 1 | 20 V | Solo mediante el cable USB |
QXC2PT2000VNPS16 | Herramienta HAZ | 295 - 1475 | 400 - 2000 | 4 | noviembre | 6,8 | 17.8 | 11.480 mm (452 in) | 3.14 | 80 | 1 | 20 V | Solo mediante el cable USB |
QXX2PT200VNPS12 | Herramienta HAZ | 30 - 148 | 40 - 200 | 43. | 8 | 3,62 | 14.69 | 373 | 2,2 | 56 | 3/4 | 20 V | Apto para conexión inalámbrica |
QXX2PT500VNPS12 | Herramienta HAZ | 74 - 369 | 100 - 500 | noviembre | 8 | 3,62 | 14.69 | 373 | 2,2 | 56 | 3/4 | 20 V | Apto para conexión inalámbrica |
QXX2PT1000VNPS16 | Herramienta HAZ | 148 - 738 | 200 - 1000 | 8 | 12 | 5,44 | 16,5 | 419 | 3.14 | 80 | 3/4 | 20 V | Apto para conexión inalámbrica |
QXX2PT1350VNPS16 | Herramienta HAZ | 200 - 996 | 270 - 1350 | 6 | 12 | 5,44 | 16,5 | 419 | 3.14 | 80 | 1 | 20 V | Apto para conexión inalámbrica |
QXX2PT2000VNPS16 | Herramienta HAZ | 295 - 1475 | 400 - 2000 | 4 | noviembre | 6,8 | 17.8 | 11.480 mm (452 in) | 3.14 | 80 | 1 | 20 V | Apto para conexión inalámbrica |








