Seguridad:
- Aprobación del OEM y para el sector
Peso ligero:
- Olvídese de las preocupaciones con estos arrancadores.
Duraderos:
- Capaces de soportar las condiciones más difíciles.
Fiables:
- Siempre producen los mismos resultados.
Los modelos ST150 Series son tan eficientes como versátiles. Gracias a sus tipos de acoplamiento por inercia y preacoplamiento, sus turbinas axiales de aluminio y la opción de rotar en el sentido de las agujas del reloj y en el contrario, se pueden emplear para cualquier aplicación.
Seguridad:
Peso ligero:
Duraderos:
Fiables:
Modelo | Presión (PSI) | Presión (bar) | Par de arranque (ft-lb) | Par de arranque (Nm) | Potencia máxima (CV) | Potencia máxima (kW) | Velocidad a CV máximos (r.p.m.) | Caudal a CV máximos (SCFM) | Caudal a CV máximos (l/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST155 | 60 | 4 | 1 | 100 | 136 | 16 | 12 | 1.675 | 415 |
ST155 | 90 | 6 | 2 | 150 | 203 | 26 | 19 | 1.825 | 580 |
ST155 | 120 | 8 | 3 | 200 | 271 | 37 | 28 | 1.950 | 745 |
ST155 | 150 | 10 | 3 | 240 | 325 | 47 | 35 | 2.050 | 905 |
ST159 | 30 | 2 | 1 | 60 | 81 | 8 | 6 | 1.465 | 315 |
ST159 | 60 | 4 | 1 | 125 | 169 | 21 | 16 | 1.788 | 520 |
ST159 | 90 | 6 | 2 | 190 | 258 | 35 | 26 | 1.938 | 725 |
ST159 | 120 | 8 | 3 | 240 | 325 | 47 | 35 | 2.050 | 920 |
Póngase en contacto con nosotros