OEM & Type Approved
Leggero Questi avviatori assicurano la massima tranquillità.
Durevole Resistono a condizioni difficili.
Affidabile Risultati sempre uguali ad ogni lavoro.
Modello | Pressione (PSI) | Pressione (bar) | Coppia di spunto (ft-lb) | Coppia di spunto (Nm) | Potenza max. (HP) | Potenza max. (kw) | Velocità alla potenza max. (giri/min.) | Portata alla potenza max. (SCFM) | Portata alla potenza max. (L/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST155 | 60 | 4 | 1 | 100 | 136 | 16 | 12 | 1675 | 415 |
ST155 | 90 | 6 | 2 | 150 | 203 | 26 | 19 | 1825 | 580 |
ST155 | 120 | 8 | 3 | 200 | 271 | 37 | 28 | 1950 | 745 |
ST155 | 150 | 10 | 3 | 240 | 325 | 47 | 35 | 2050 | 905 |
ST159 | 30 | 2 | 1 | 60 | 81 | 8 | 6 | 1465 | 315 |
ST159 | 60 | 4 | 1 | 125 | 169 | 21 | 16 | 1788 | 520 |
ST159 | 90 | 6 | 2 | 190 | 258 | 35 | 26 | 1938 | 725 |
ST159 | 120 | 8 | 3 | 240 | 325 | 47 | 35 | 2050 | 920 |
Contattaci