Seguridad:
- Aprobación del OEM y para el sector.
Duraderos:
- Estos arrancadores son capaces de soportar las condiciones más difíciles.
- Puede confiar en que estos arrancadores le ofrecerán la misma alta calidad una y otra vez.
Seguridad:
Duraderos:
Modelo | Presión (PSI) | Presión (bar) | Par de arranque (ft-lb) | Par de arranque (Nm) | Potencia máxima (CV) | Potencia máxima (kW) | Velocidad a CV máximos (r.p.m.) | Caudal a CV máximos (SCFM) | Caudal a CV máximos (l/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relación SS350 B | 90 | 6 | 2 | 70 | 95 | 19 | 14 | 2.900 | 525 |
Relación SS350 B | 120 | 8 | 3 | 90 | 122 | 27 | 20 | 3.100 | 750 |
Relación SS350 B | 150 | 10 | 3 | 110 | 149 | 36 | 27 | 3.400 | 900 |
Relación SS350 E | 90 | 6 | 2 | 100 | 136 | 19 | 14 | 2.000 | 525 |
Relación SS350 E | 120 | 8 | 3 | 130 | 176 | 27 | 20 | 2.200 | 750 |
Relación SS350 E | 150 | 10 | 3 | 160 | 217 | 36 | 27 | 2.400 | 900 |
Póngase en contacto con nosotros