Safety:
- OEM & Type Approved
Durable:
- These starters can handle harsh conditions.
Reliable:
- You can count on these starters to produce the same quality output every time.
Safety:
Durable:
Reliable:
Model | Pressure (PSI) | Pressure (bar) | Breakaway Torque (ft-lb) | Breakaway Torque (Nm) | Max Power (HP) | Max Power (kW) | Speed @ Max HP (RPM) | Flow at Max HP (SCFM) | Flow at Max HP (L/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS350 B Ratio | 90 | 6.2 | 70 | 95 | 19 | 14 | 2900 | 525 | 248 |
SS350 B Ratio | 120 | 8.3 | 90 | 122 | 27 | 20 | 3100 | 750 | 354 |
SS350 B Ratio | 150 | 10.3 | 110 | 149 | 36 | 27 | 3400 | 900 | 425 |
SS350 E Ratio | 90 | 6.2 | 100 | 136 | 19 | 14 | 2000 | 525 | 248 |
SS350 E Ratio | 120 | 8.3 | 130 | 176 | 27 | 20 | 2200 | 750 | 354 |
SS350 E Ratio | 150 | 10.3 | 160 | 217 | 36 | 27 | 2400 | 900 | 425 |
How Can We Help?