Bezpieczeństwo:
- Spełnia wymagania ATEX
Trwałe:
- Te silniki wytrzymują trudne zastosowania i są idealnymi zamiennikami silników elektrycznych.
Silniki serii MVA i MOVO są łatwe w serwisowaniu i nadają się do długiej pracy w każdym środowisku. W przypadku tych silników łopatkowych z napędem bezpośrednim dostępne są opcje mocowania czołowego, kołnierzowego i na stopie. Mogą być eksploatowane ze zmiennymi prędkościami i momentami.
*Niektóre modele dostępne z modyfikacjami umożliwiającymi pracę z gazem naturalnym.
**Aby uzyskać szczegółowe informacje o numerze modelu, należy skontaktować się z firmą Ingersoll Rand.
Bezpieczeństwo:
Trwałe:
Model | Maksymalna moc (KM) | Maksymalna moc (kW) | Odwracalne | Utknięcie momentu (stopofunty) | Utknięcie momentu (Nm) | Prędkość swobodna (obr./min) | Moment wyjściowy przy maksymalnej mocy (stopofunty) | Moment wyjściowy przy maksymalnej mocy (Nm) | Prędkość przy maksymalnej mocy (obr./min.) | Moment obrotowy (stopofunty) | Startowy moment obrotowy (Nm) | Pobór powietrza przy maksymalnej mocy (stopy³/min) | Pobór powietrza przy maksymalnej mocy (m³/min) | Masa (funty) | Masa (kg) | Długość (cale) | Długość (mm) | Średnica/szerokość (cale) | Średnica/szerokość (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOV075AA | 10 | 5 | 7 | 8 | Tak | 30 | 40 | 7 | 5600 | 15 | 20 | 34 | 2800 | 22 | 5 | 30 | 5 | 260 | 7 |
MVA017A | 1 | 93 | 1 | 44 | Tak | 7 | 9 | 5 | 5450 | 3 | 5 | 4 | 75 | 2725 | 4 | 5 | 6 | 1 | 76 |
MVA017B | 1 | 93 | 1 | 44 | Tak | 7 | 9 | 5 | 5450 | 3 | 5 | 4 | 75 | 2725 | 4 | 5 | 6 | 1 | 76 |
MVA034A | 4 | 15 | 3 | 09 | Tak | 12 | 8 | 17 | 4 | 6250 | 6 | 4 | 8 | 68 | 3125 | 8 | 3 | 11 | 3 |
MVA034B | 4 | 15 | 3 | 09 | Tak | 12 | 8 | 17 | 4 | 6250 | 6 | 4 | 8 | 68 | 3125 | 8 | 3 | 11 | 3 |
Skontaktuj się z nami