Sécurité :
- Conforme aux normes ATEX
Durabilité :
- Ces moteurs résistent aux applications exigeantes et constituent des remplaçants idéaux pour les moteurs électriques.
Les séries MVA et MOVO sont faciles à entretenir et offrent des performances exceptionnelles, quel que soit l'environnement. Ces moteurs à palettes à entraînement direct offrent des options de montage à face, à bride, à pied et NEMA. Peuvent être utilisés à des vitesses et des couples variables.*Certains modèles sont disponibles avec des modifications permettant un fonctionnement au gaz naturel. *Veuillez contacter Ingersoll Rand pour obtenir des informations détaillées concernant le numéro de modèle
Sécurité :
Durabilité :
Modèle | Puissance maximale (ch) | Puissance maximale (kw) | Réversible | Couple de calage (ft-lb) | Couple de calage (Nm) | Vitesse à vide (tr/min) | Couple de sortie à la puissance maximale (ft-lb) | Couple de sortie à la puissance maximale (Nm) | Vitesse à la puissance maximale (tr/min) | Couple au démarrage (ft-lb) | Couple au démarrage (Nm) | Broche | Consommation d'air à la puissance maximale (scfm) | Consommation d'air à la puissance maximale (m^3/m) | Poids (lb) | Poids (kg) | Longueur (po) | Longueur (mm) | Diamètre/largeur (po) | Diamètre/largeur (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOV075AA | 10 | 5 | 7 | 8 | Oui | 30 | 40 | 7 | 5 600 | 15 | 20 | 34 | 2 800 | 22 | 5 | 30 | 5 | 260 | 7 | 36 |
MVA017A | 1 | 93 | 1 | 44 | Oui | 7 | 9 | 5 | 5 450 | 3 | 5 | 4 | 75 | 2 725 | 4 | 5 | 6 | 1 | 76 | 2 |
MVA017B | 1 | 93 | 1 | 44 | Oui | 7 | 9 | 5 | 5 450 | "3 | 5 | 4 | 75 | 2 725 | 4 | 5 | 6 | 1 | 76 | 2 |
MVA034A | 4 | 15 | 3 | 09 | Oui | 12 | 8 | 17 | 4 | 6 250 | 6 | 4 | 8 | 68 | 3 125 | 8 | 3 | 11 | 3 | 181 |
MVA034B | 4 | 15 | 3 | 09 | Oui | 12 | 8 | 17 | 4 | 6 250 | 6 | 4 | 8 | 68 | 3 125 | 8 | 3 | 11 | 3 | 181 |
Nous contacter