- Conforme alle norme ATEX
Durevole:
- Questi motori resistono alle applicazioni difficili e sono i sostituti ideali dei motori elettrici.
Le serie MVA e MOVO sono semplici da sottoporre a manutenzione e lavoratrici infaticabili in qualunque ambiente. Questi motori a palette a trasmissione diretta sono disponibili con opzioni di supporto frontale, a flangia, a piede e Nema. Possono essere utilizzati con coppie e velocità variabili.*Alcuni modelli sono disponibili con modifiche che consentono il funzionamento con gas naturale. *Per il numero di modello contattare Ingersoll Rand
Durevole:
Modello | Potenza max. (cv) | Potenza max. (kw) | Reversibile | Coppia di stallo (ft-lb) | Coppia di stallo (Nm) | Velocità a vuoto (giri/min.) | Coppia di uscita a potenza max. (ft-lb) | Coppia di uscita a potenza max. (Nm) | Velocità a potenza max. (giri/min.) | Coppia di avviamento (ft-lb) | Coppia di avviamento (Nm) | Consumo di aria a potenza max. (scfm) | Consumo di aria a potenza max. (m^3/m) | Peso (lb) | Peso (kg) | Lunghezza (in) | Lunghezza (mm) | Diametro/Larghezza (in) | Diametro/Larghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOV075AA | 10 | 5 | 7 | 8 | Sì | 30 | 40 | 7 | 5600 | 15 | 20 | 34 | 2800 | 22 | 5 | 30 | 5 | 260 | 7 |
MVA017A | 1 | 93 | 1 | 44 | Sì | 7 | 9 | 5 | 5450 | 3 | 5 | 4 | 75 | 2725 | 4 | 5 | 6 | 1 | 76 |
MVA017B | 1 | 93 | 1 | 44 | Sì | 7 | 9 | 5 | 5450 | 3 | 5 | 4 | 75 | 2725 | 4 | 5 | 6 | 1 | 76 |
MVA034A | 4 | 15 | 3 | 09 | Sì | 12 | 8 | 17 | 4 | 6250 | 6 | 4 | 8 | 68 | 3125 | 8 | 3 | 11 | 3 |
MVA034B | 4 | 15 | 3 | 09 | Sì | 12 | 8 | 17 | 4 | 6250 | 6 | 4 | 8 | 68 | 3125 | 8 | 3 | 11 | 3 |
Contattaci