ATEX 표준 충족
내구성
이 모터는 까다로운 애플리케이션을 견딜 수 있으며 전기 모터를 대체할 수 있는 이상적인 제품입니다.
ATEX 표준 충족
내구성
이 모터는 까다로운 애플리케이션을 견딜 수 있으며 전기 모터를 대체할 수 있는 이상적인 제품입니다.
모델 | 최대 전력(마력) | 최대 전력(kw) | 리버시블 | 토크 스톨(ft-lb) | 토크 스톨(Nm) | 자유 속도(rpm) | 토크 출력 @ 최대. H.P.(ft-lb) | 토크 출력 @ 최대. HP (Nm) | 최대 속도. 파워(rpm) | 시동 토크(ft-lb) | 시동 토크(Nm) | 최대 공기 소비량. 전원(scfm) | 최대 공기 소비량. 전력(m^3/m) | 무게(파운드) | 무게(kg) | 길이(인치) | 길이(mm) | 지름/너비(인치) | 지름/너비(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOV075AA | 10.5 | 7.8 | 예 | 30 | 40.7 | 5600 | 15 | 20.34 | 2800 | 22.5 | 30.5 | 260 | 7.36 | 64 | 29 | 8.44 | 214.3 | 9.88 | 251 |
MVA017A | 1.93 | 1.44 | 예 | 7 | 9.5 | 5450 | 35 | 4.75 | 2725 | 45 | 61 | 76 | 2.15 | 125 | 5.67 | 6.69 | 169.9 | 7 | 177.8 |
MVA017B | 1.93 | 1.44 | 예 | 7 | 9.5 | 5450 | 35 | 4.75 | 2725 | 45 | 61 | 76 | 2.15 | 125 | 5.67 | 6.69 | 169.9 | 7 | 177.8 |
MVA034A | 4.15 | 3.09 | 예 | 12.8 | 17.4 | 6250 | 64 | 8.68 | 3125 | 8.3 | 113 | 181 | 5.12 | 16.5 | 7.48 | 8.44 | 214.3 | 7 | 177.8 |
MVA034B | 4.15 | 3.09 | 예 | 12.8 | 17.4 | 6250 | 64 | 8.68 | 3125 | 8.3 | 113 | 181 | 5.12 | 16.5 | 7.48 | 8.44 | 214.3 | 7 | 177.8 |
문의하기