- ERGONOMÍA: Su construcción ligera y contorneada y su mango alargado proporcionan un apoyo adicional al brazo del usuario, haciendo que los trabajos de lijado de larga duración sean más productivos a la vez que facilitan el acceso y la comodidad en más ángulos y posiciones. El diseño empotrado de la pala minimiza los puntos de pellizco, mientras que los niveles de ruido y vibración, líderes en el sector, reducen aún más la fatiga del operador, garantizando una experiencia más segura y un rendimiento más duradero.
- RENDIMIENTO: Un motor más potente que proporciona mucha potencia y rendimiento para realizar el trabajo.
- VERSATILIDAD: Cuando se trata de trabajos de lijado serios, una talla no sirve para todos. Hemos diseñado nuestras lijadoras orbitales aleatorias Premium pensando en la flexibilidad, con capacidad para múltiples diámetros de órbita, tamaños y tipos de almohadilla y opciones de aspiración para hacer frente a cualquier reto que le plantee el trabajo. Las características de diseño y construcción duraderos, como el motor sin lubricación y el regulador de fácil acceso, ayudan a mantener limpio el lugar de trabajo y a realizar el trabajo con mayor rapidez.

Especificaciones del modelo
Modelo | Potencia nominal CV (kW) | Velocidad en vacío máxima (r.p.m.) | Diámetro de la órbita en (mm) | Diámetro de la almohadilla en (mm) | Cara del plato | Listo para vacío | Estilo de cubierta | Peso lb (kg) | Longitud pulg. (mm) | Vibración m/s2 (incertidumbre K) | Nivel sonoro dB(A) (EN ISO 15744) | Tamaño mínimo de la manguera en (mm) | Entrada de aire (pulg.) | Consumo medio de aire cfm (L/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R035C-C2 | 0.3 (0.22) | 13,000 | 3/32 (2.5) | 5 (127) | Vinilo | Listo para vacío | Corto | 1.8 (0.82) | 6.69 (170) | 2,3 (0,8) | 80.9 / 91.9 | 5/16 (8) | 9 mm (3/8 in) | 17.5 (495.5) |
R036C-C2 | 0.3 (0.22) | 13,000 | 3/32 (2.5) | 6 (152) | Vinilo | Listo para vacío | Corto | 1.6 (0.73) | 6.69 (170) | 3,0 (1,0) | 80.9 / 91.9 | 5/16 (8) | 9 mm (3/8 in) | 17.5 (495.5) |
R035C-C1 | 0.3 (0.22) | 13,000 | 3/16 (5) | 5 (127) | Vinilo | Listo para vacío | Corto | 1.6 (0.73) | 6.69 (170) | 2,0 (0,7) | 80.9 / 91.9 | 5/16 (8) | 9 mm (3/8 in) | 17.5 (495.5) |
R036C-C1 | 0.3 (0.22) | 13,000 | 3/16 (5) | 6 (152) | Vinilo | Listo para vacío | Corto | 1.6 (0.73) | 6.69 (170) | 3,9 (1,5) | 80.9 / 91.9 | 5/16 (8) | 9 mm (3/8 in) | 17.5 (495.5) |
R036C-C3 | 0.3 (0.22) | 13,000 | 5/16 (8) | 6 (152) | Vinilo | Listo para vacío | Corto | 1.9 (0.86) | 6.69 (170) | 4,6 (1,5) | 80.9 / 91.9 | 5/16 (8) | 9 mm (3/8 in) | 17.5 (495.5) |
R035C-S2 | 0.3 (0.22) | 13,000 | 3/32 (2.5) | 5 (127) | Vinilo | Autogeneración | Corto | 1.8 (0.82) | 6.69 (170) | 2,3 (0,8) | 80.9 / 91.9 | 5/16 (8) | 9 mm (3/8 in) | 17.5 (495.5) |
R036C-S2 | 0.3 (0.22) | 13,000 | 3/32 (2.5) | 6 (152) | Vinilo | Autogeneración | Corto | 1.8 (0.82) | 6.69 (170) | 3,0 (1,0) | 80.9 / 91.9 | 5/16 (8) | 9 mm (3/8 in) | 17.5 (495.5) |
R035C-S1 | 0.3 (0.22) | 13,000 | 3/16 (5) | 5 (127) | Vinilo | Autogeneración | Corto | 1.9 (0.86) | 6.69 (170) | 2,0 (0,7) | 80.9 / 91.9 | 5/16 (8) | 9 mm (3/8 in) | 17.5 (495.5) |
R036C-S1 | 0.3 (0.22) | 13,000 | 3/16 (5) | 6 (152) | Vinilo | Autogeneración | Corto | 1.9 (0.86) | 6.69 (170) | 3,9 (1,5) | 80.9 / 91.9 | 5/16 (8) | 9 mm (3/8 in) | 17.5 (495.5) |
R036C-S3 | 0.3 (0.22) | 13,000 | 5/16 (8) | 6 (152) | Vinilo | Autogeneración | Corto | 1.9 (0.86) | 6.69 (170) | 4,6 (1,5) | 80.9 / 91.9 | 5/16 (8) | 9 mm (3/8 in) | 17.5 (495.5) |
R035C-C2-HL | 0.3 (0.22) | 13,000 | 3/32 (2.5) | 5 (127) | Velcro | Listo para vacío | Corto | 1.8 (0.82) | 6.69 (170) | 2,3 (0,8) | 82.3 / 93.3 | 5/16 (8) | 9 mm (3/8 in) | 17.5 (495.5) |
R036C-C2-HL | 0.3 (0.22) | 13,000 | 3/32 (2.5) | 6 (152) | Velcro | Listo para vacío | Corto | 1.8 (0.82) | 6.69 (170) | 3,0 (1,0) | 82.3 / 93.3 | 5/16 (8) | 9 mm (3/8 in) | 17.5 (495.5) |
R035C-C1-HL | 0.3 (0.22) | 13,000 | 3/16 (5) | 5 (127) | Velcro | Listo para vacío | Corto | 1.9 (0.86) | 6.69 (170) | 2,0 (1,5) | 82.3 / 93.3 | 5/16 (8) | 9 mm (3/8 in) | 17.5 (495.5) |
R036C-C1-HL | 0.3 (0.22) | 13,000 | 3/16 (5) | 6 (152) | Velcro | Listo para vacío | Corto | 1.9 (0.86) | 6.69 (170) | 3,9 (1,5) | 82.3 / 93.3 | 5/16 (8) | 9 mm (3/8 in) | 17.5 (495.5) |
R036C-C3-HL | 0.3 (0.22) | 13,000 | 5/16 (8) | 6 (152) | Velcro | Listo para vacío | Corto | 1.9 (0.86) | 6.69 (170) | 4,6 (1,5) | 82.3 / 93.3 | 5/16 (8) | 9 mm (3/8 in) | 17.5 (495.5) |
R035C-S2-HL | 0.3 (0.22) | 13,000 | 3/32 (2.5) | 5 (127) | Velcro | Autogeneración | Corto | 1.9 (0.86) | 6.69 (170) | 2,3 (0,8) | 82.3 / 93.3 | 5/16 (8) | 9 mm (3/8 in) | 17.5 (495.5) |
R036C-S2-HL | 0.3 (0.22) | 13,000 | 3/32 (2.5) | 6 (152) | Velcro | Autogeneración | Corto | 1.8 (0.82) | 6.69 (170) | 3,0 (1,0) | 82.3 / 93.3 | 5/16 (8) | 9 mm (3/8 in) | 17.5 (495.5) |
R035C-S1-HL | 0.3 (0.22) | 13,000 | 3/16 (5) | 5 (127) | Velcro | Autogeneración | Corto | 1.8 (0.82) | 6.69 (170) | 2,0 (1,5) | 82.3 / 93.3 | 5/16 (8) | 9 mm (3/8 in) | 17.5 (495.5) |
R036C-S1-HL | 0.3 (0.22) | 13,000 | 3/16 (5) | 6 (152) | Velcro | Autogeneración | Corto | 1.9 (0.86) | 6.69 (170) | 3,9 (1,5) | 82.3 / 93.3 | 5/16 (8) | 9 mm (3/8 in) | 17.5 (495.5) |
R036C-S3-HL | 0.3 (0.22) | 13,000 | 5/16 (8) | 6 (152) | Velcro | Autogeneración | Corto | 1.9 (0.86) | 6.69 (170) | 4,6 (1,5) | 82.3 / 93.3 | 5/16 (8) | 9 mm (3/8 in) | 17.5 (495.5) |




