Seguridad:
- Aprobación del OEM y para el sector.
Peso ligero:
- Fáciles de instalar.
Duraderos:
- Se pueden emplear en las condiciones más difíciles con facilidad.
Fiables:
- Siempre producen los mismos resultados de calidad.
Seguridad:
Peso ligero:
Duraderos:
Fiables:
Modelo | Presión (PSI) | Presión (bar) | Par de arranque (ft-lb) | Par de arranque (Nm) | Potencia máxima (CV) | Potencia máxima (kW) | Velocidad a CV máximos (r.p.m.) | Caudal a CV máximos (SCFM) | Caudal a CV máximos (l/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST650B | 90 | 6 | 2 | 155 | 210 | 34 | 25 | 2.300 | 850 |
ST650B | 120 | 8 | 3 | 225 | 305 | 50 | 37 | 2.350 | 1.150 |
ST650B | 150 | 10 | 3 | 260 | 352 | 65 | 49 | 2.600 | 1.450 |
ST699B | 30 | 2 | 1 | 110 | 149 | 20 | 15 | 1.950 | 600 |
ST699B | 60 | 4 | 1 | 195 | 264 | 41 | 31 | 2.200 | 1.150 |
ST699B | 90 | 6 | 2 | 290 | 393 | 67 | 50 | 2.400 | 1.700 |
Póngase en contacto con nosotros