- Cumple con las normas ATEX.
- Asistencia mediante paletas para funcionamiento a baja presión.
- Arranque y parada instantáneos.
Estos motores de paletas de transmisión directa con extensión de paleta mecánica resultan ideales para un funcionamiento a baja presión y resultan unos sustitutos perfectos para motores eléctricos. Se ofrecen con opciones de montaje con encaje, brida, patas y NEMA y son capaces de funcionar a velocidades y pares variables.
Especificaciones del modelo
Modelo | Potencia máxima (cv) | Potencia máxima (kW) | Reversible | Par de calado (ft-lb) | Par de calado (Nm) | Velocidad en vacío (r.p.m.) | Velocidad a máxima potencia (r.p.m.) | Par de arranque (ft-lb) | Par de arranque (Nm) | Consumo de aire a potencia máxima (scfm) | Consumo de aire a potencia máxima (m^3/m) | Peso (lb) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM1AM | 0 | 33 | 0 | 25 | Sí | 0 | 38 | 0 | 52 | 15.200 | 7.600 | 0 | 29 |
SM1UP | 0 | 6 | 0 | 44 | Sí | 0 | 6 | 0 | 81 | 12.500 | 6.000 | 0 | 45 |
SM2AM | 0 | 88 | 0 | 66 | Sí | 2 | 3 | 3 | 1 | 8.070 | 3.000 | 1 | 7 |
SM4AM | 1 | 5 | 1 | 1 | Sí | 4 | 1 | 5 | 6 | 7.900 | 3.000 | 2 | 6 |
SM6AM | 3 | 6 | 2 | 7 | Sí | 8 | 7 | 11 | 8 | 7.900 | 3.000 | 5 | 3 |
SM8AM | 4 | 8 | 3 | 6 | Sí | 14 | 19 | 7.000 | 2.500 | 10 | 13 | 6 | 152 |
Póngase en contacto con nosotros











