Ingersoll Rand 2146MAX Series 3/4" Impact Wrench
Para cargar este contenido, apruebe sus preferencias de cookies y permita las cookies necesarias.
Le presentamos la llave de impacto neumática de ¾" más potente de su categoría. Disponible con empuñadura de pistola con cuadradillo de ¾" (2146Q1MAX) o 1" (2146Q2MAX), estas herramientas han sido diseñadas con un manómetro innovador que garantiza un caudal y una presión del aire optimizados. Estas llaves de impacto con silenciador le ayudan a maximizar la productividad en una amplia variedad de tareas y a emprender cualquier trabajo que se le presente.
Para cargar este contenido, apruebe sus preferencias de cookies y permita las cookies necesarias.


Potencia
Un par de despegue de 2.700 Nm (2.000 ft-lb) y la capacidad de supervisar la presión para disfrutar de un rendimiento óptimo.
Durabilidad
Fabricada para durar y diseñada para soportar un uso intenso en entornos difíciles; con una garantía limitada de dos años de manera estándar.
Productividad
Una potencia y un control líderes del sector y un confort ergonómico mejorado de una herramienta lo suficientemente compacta como para permitir el acceso a espacios reducidos.
Número de modelo | 2146Q1MAX | 2146Q1MAX-3 | 2146Q1MAX-6 | 2146Q2MAX |
|---|---|---|---|---|
Tamaño de cuadradillo | 3/4" | 3/4" con eje de 3" | 3/4" con eje de 6" | 1" |
Par de despegue (aflojado) ft-lb | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Par máximo (aflojado) ft-lb | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
Par máximo (apriete) ft-lb | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
Impactos/minuto | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 |
Velocidad en vacío máxima (r.p.m.) | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
Ruido | Con silenciador | Con silenciador | Con silenciador | Con silenciador |
Estilo | Pistola | Pistola | Pistola | Pistola |
Tipo de cuadradillo | Cuadradillo | Cuadradillo | Cuadradillo | Cuadradillo |
Tipo de retenedor | Anillo/orificio pasante | Anillo/orificio pasante | Anillo/orificio pasante | Anillo/orificio pasante |
Peso del producto | sin boca (lb) | 7 | 8 | 8 |
Longitud del producto | sin boca (pulg.) | 8 | 5 | 11 |
Anchura del producto (pulg.) | 3 | 5 | 3 | 5 |
Altura del producto (pulg.) | 8 | 2 | 8 | 2 |
Entrada de aire NPTF (pulg.) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Tamaño de manguera mínimo (pulg.) | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Nivel sonoro al impactar | dB(A) (ISO15744) - † Presión (Lp) | 94 | 3 | 94 |
Nivel sonoro al impactar | dB(A) (ISO15744) - ‡ Potencia (Lw) | 105 | 3 | 105 |
Vibración (ISO28927) - Nivel (m/s2) | 8 | 4 | 8 | 4 |
Vibración (ISO28927) - K (m/s2) (incertidumbre) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Consumo de aire medio (cfm) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Cons. de aire según carga (cfm) | 36 | 36 | 36 | 36 |
Póngase en contacto con nosotros