Safety:
- Meets ATEX Standards
Durable:
- The 2200-Series withstands the harsh demands required in production equipment.
Flexible:
- With variable speed and torque options, you’ll be able to adjust performance to fit your application.
Safety:
Durable:
Flexible:
Model | Max. Power (hp) | Max. Power (kW) | Reversible | Torque Stall (ft-lb) | Torque Stall (Nm) | Free Speed (rpm) | Torque Output @ Max. H.P. (ft-lb) | Torque Output @ Max. H.P. (Nm) | Speed at Max. Power (rpm) | Spindle | Air Consumption at Max. Power (scfm) | Air Consumption at Max. Power (m³/min) | Air Consumption @ Free Speed (scfm) | Air Consumption @ Free Speed (L/s) | Sound Level @ Free Speed dB(A) | Weight (lb) | Weight (kg) | Length (in) | Length (mm) | Diameter/Width (in) | Diameter/Width (mm) | Gear Reduction | In Line Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7800-1B | 0.85 | 0.63 | No | 1 | 1.4 | 18000 | 0.5 | 0.68 | 9000 | 1/2 in. Keyed | 41.7 | 1.18 | 41.7 | 19.7 | 78 | 4.24 | 1.91 | 8.13 | 206.5 | 3.5 | 88.9 | Single | Yes |
7800-B | 0.85 | 0.63 | No | 1 | 1.4 | 18000 | 0.5 | 0.68 | 9000 | 1/2 in. Keyed | 41.7 | 1.18 | 41.7 | 19.7 | 78 | 4.24 | 1.91 | 8 | 203.2 | 3.5 | 88.9 | Single | Yes |
7801-1B | 0.85 | 0.63 | No | 4 | 5.5 | 4600 | 2 | 2.5 | 2300 | 1/2 in. Keyed | 41.7 | 1.18 | 41.7 | 19.7 | 78 | 4.24 | 1.91 | 8.13 | 206.5 | 3.5 | 88.9 | Single | Yes |
7801-B | 0.85 | 0.63 | No | 4 | 5.5 | 4600 | 2 | 2.5 | 2300 | 1/2 in. Keyed | 41.7 | 1.18 | 41.7 | 19.7 | 78 | 4.24 | 1.91 | 8 | 203.2 | 3.5 | 88.9 | Single | Yes |
7802-1B | 0.85 | 0.63 | No | 7.5 | 10.3 | 2500 | 3.75 | 4.7 | 1250 | 1/2 in. Keyed | 41.7 | 1.18 | 41.7 | 19.7 | 78 | 4.24 | 1.91 | 8.13 | 206.5 | 3.5 | 88.9 | Single | Yes |
7802-B | 0.85 | 0.63 | No | 7.5 | 10.3 | 2500 | 3.75 | 4.7 | 1250 | 1/2 in. Keyed | 41.7 | 1.18 | 41.7 | 19.7 | 78 | 4.24 | 1.91 | 8 | 203.2 | 3.5 | 88.9 | Single | Yes |
7803-1B | 0.85 | 0.63 | No | 16 | 21.9 | 1200 | 8 | 10.2 | 600 | 1/2 in. Keyed | 41.7 | 1.18 | 41.7 | 19.7 | 78 | 5.17 | 2.33 | 9.91 | 251.6 | 3.5 | 88.9 | Double | Yes |
7803-B | 0.85 | 0.63 | No | 16 | 21.9 | 1200 | 8 | 10.2 | 600 | 1/2 in. Keyed | 41.7 | 1.18 | 41.7 | 19.7 | 78 | 5.17 | 2.33 | 9.75 | 247.7 | 3.5 | 88.9 | Double | Yes |
7804-1B | 0.85 | 0.63 | No | 30 | 41.2 | 650 | 15 | 19.1 | 325 | 1/2 in. Keyed | 41.7 | 1.18 | 41.7 | 19.7 | 78 | 5.17 | 2.33 | 9.91 | 251.6 | 3.5 | 88.9 | Double | Yes |
7804-B | 0.85 | 0.63 | No | 30 | 41.2 | 650 | 15 | 19.1 | 325 | 1/2 in. Keyed | 41.7 | 1.18 | 41.7 | 19.7 | 78 | 5.17 | 2.33 | 9.75 | 247.7 | 3.5 | 88.9 | Double | Yes |
7805-1B | 0.85 | 0.63 | No | 55 | 75.5 | 350 | 27.5 | 36 | 175 | 1/2 in. Keyed | 41.7 | 1.18 | 41.7 | 19.7 | 78 | 5.17 | 2.33 | 9.91 | 251.6 | 3.5 | 88.9 | Double | Yes |
7805-B | 0.85 | 0.63 | No | 55 | 75.5 | 350 | 27.5 | 36 | 175 | 1/2 in. Keyed | 41.7 | 1.18 | 41.7 | 19.7 | 78 | 5.17 | 2.33 | 9.75 | 247.7 | 3.5 | 88.9 | Double | Yes |
7806-1B | 0.7 | 0.52 | Yes | 1 | 1.4 | 13500 | 0.5 | 0.71 | 6750 | 1/2 in. Keyed | 37.3 | 1.06 | 37.3 | 17.6 | 85 | 4.36 | 1.96 | 8.13 | 206.5 | 3.44 | 87.4 | Single | Yes |
7806-B | 0.7 | 0.52 | Yes | 1 | 1.4 | 13500 | 0.5 | 0.71 | 6750 | 1/2 in. Keyed | 37.3 | 1.06 | 37.3 | 17.6 | 85 | 4.24 | 1.91 | 8 | 203.2 | 3.44 | 87.4 | Single | Yes |
7807-1B | 0.7 | 0.52 | Yes | 4 | 5.5 | 3400 | 2 | 2.8 | 1700 | 1/2 in. Keyed | 37.3 | 1.06 | 37.3 | 17.6 | 85 | 4.36 | 1.96 | 8.13 | 206.5 | 3.44 | 87.4 | Single | Yes |
7807-B | 0.7 | 0.52 | Yes | 4 | 5.5 | 3400 | 2 | 2.8 | 1700 | 1/2 in. Keyed | 37.3 | 1.06 | 37.3 | 17.6 | 85 | 4.24 | 1.91 | 8 | 203.2 | 3.44 | 87.4 | Single | Yes |
7808-1B | 0.7 | 0.52 | Yes | 7.4 | 10.2 | 1800 | 3.7 | 5 | 900 | 1/2 in. Keyed | 37.3 | 1.06 | 37.3 | 17.6 | 85 | 4.36 | 1.96 | 8.13 | 206.5 | 3.44 | 87.4 | Single | Yes |
7808-B | 0.7 | 0.52 | Yes | 7.4 | 10.2 | 1800 | 3.7 | 5 | 900 | 1/2 in. Keyed | 37.3 | 1.06 | 37.3 | 17.6 | 85 | 4.24 | 1.91 | 8 | 203.2 | 3.44 | 87.4 | Single | Yes |
7809-1B | 0.7 | 0.52 | Yes | 15.5 | 21.3 | 850 | 7.75 | 11.2 | 425 | 1/2 in. Keyed | 37.3 | 1.06 | 37.3 | 17.6 | 85 | 5.67 | 2.55 | 9.91 | 251.6 | 3.44 | 87.4 | Double | Yes |
7809-B | 0.7 | 0.52 | Yes | 15.5 | 21.3 | 850 | 7.75 | 11.2 | 425 | 1/2 in. Keyed |
How Can We Help?