Wartungsfreundlich
Dank der hohen Wartungsfreundlichkeit gestaltet sich Ihr Wartungsprozess ganz einfach und Sie können mehr Zeit für die tatsächliche Produktion aufwenden.
Wartungsfreundlich
Dank der hohen Wartungsfreundlichkeit gestaltet sich Ihr Wartungsprozess ganz einfach und Sie können mehr Zeit für die tatsächliche Produktion aufwenden.
Model | Max. Power (hp) | Max. Power (kw) | Reversible | Torque Stall (ft-lb) | Torque Stall (Nm) | Free Speed (rpm) | Torque Output @ Max. H.P. (ft-lb) | Torque Output @ Max. H.P. (Nm) | Speed at Max. Power (rpm) | Spindle | Air Consumption @ Free Speed (scfm) | Air Consumption @ Free Speed (L/s) | Sound Level @ Free Speed dB(A) | Weight (lb) | Weight (kg) | Length (in) | Length (mm) | Diameter/Width (in) | Diameter/Width (mm) | Gear Reduction | In Line Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8200-4A() | 2 | 1.49 | No | 124 | 168 | 275 | 62 | 101.6 | 140 | 3/4 in. Maximum Collet Capacity | 95 | 44.8 | 80 | 18.24 | 8.2 | 14.5 | 368.3 | 5.44 | 138.2 | Double | Yes |
8202-4A() | 2 | 1.49 | No | 40.5 | 54.9 | 900 | 20.25 | 32.5 | 445 | 3/4 in. Maximum Collet Capacity | 95 | 44.8 | 80 | 18.24 | 8.2 | 14.5 | 368.3 | 5.44 | 138.2 | Double | Yes |
8203-4A() | 2 | 1.49 | No | 18 | 24.4 | 2000 | 9 | 13.5 | 1050 | 3/4 in. Maximum Collet Capacity | 95 | 44.8 | 80 | 13.82 | 5.21 | 11.69 | 296.9 | 5.44 | 138.2 | Single | Yes |
8204-4A() | 2 | 1.49 | No | 10.2 | 13.8 | 3500 | 5.1 | 8.1 | 1740 | 3/4 in. Maximum Collet Capacity | 95 | 44.8 | 80 | 13.82 | 5.21 | 11.69 | 296.9 | 5.44 | 138.2 | Single | Yes |
8205-4A() | 2 | 1.49 | No | 2.85 | 3.9 | 14000 | 1.425 | 2 | 7000 | 3/4 in. Maximum Collet Capacity | 95 | 44.8 | 80 | 13.82 | 5.21 | 11.69 | 296.9 | 5.44 | 138.2 | Single | Yes |
Erreichen Sie uns