Facilidade de manutenção:
- Graças à facilidade de manutenção, seu programa de manutenção preventiva será muito simples, permitindo que você dedique mais tempo à produção.
Facilidade de manutenção:
Modelo | Pressão Potência (hp) | Pressão Potência (kW) | Regulador | Parada por torque (ft-lb) | Torque de estolagem (Nm) | Velocidade livre (rpm) | Torque de saída na rotação máxima H.P. (pés-libras) | Torque de saída na rotação máxima H.P. (Nm) | Velocidade máxima Potência (rpm) | Veio | Consumo de ar na potência máxima Potência (scfm) | Consumo de ar na potência máxima Potência (m³/min) | Consumo de ar em velocidade livre (scfm) | Consumo de ar em velocidade livre (L/s) | Nível de ruído em velocidade livre dB(A) | Peso (lb) | Peso (kg) | Comprimento (pol.) | Comprimento (mm) | Diâmetro/Largura (pol.) | Diâmetro/Largura (mm) | Redução de engrenagens | Motor em linha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8200-A | 2 | 1.49 | Não | 124 | 168 | 275 | 62 | 101.6 | 137.5 | 7/8 in. Com chave | 95 | 2.69 | 95 | 44.8 | 80 | 18.24 | 8.2 | 14.06 | 357.2 | 5.44 | 138.2 | Duplo | Sim |
8201-A | 2 | 1,49 | Não | 70.5 | 95.5 | 500 | 35.25 | 55.5 | 250 | 7/8 pol. Com chave | 95 | 2,69 | 95 | 44,8 | 80 | 18,24 | 8.2 | 14,06 | 357,2 | 5,44 | 138,2 | Duplo | Sim |
8202-A | 2 | 1,49 | Não | 40.5 | 54.9 | 900 | 20.25 | 32.5 | 450 | 7/8 pol. Com chave | 95 | 2,69 | 95 | 44,8 | 80 | 18,24 | 8.2 | 14,06 | 357,2 | 5,44 | 138,2 | Duplo | Sim |
8204-A | 2 | 1,49 | Não | 10.2 | 13.8 | 3500 | 5.1 | 8.1 | 1750 | 7/8 pol. Com chave | 95 | 2,69 | 95 | 44,8 | 80 | 18,24 | 5.21 | 11.27 | 286.3 | 5,44 | 138,2 | Solteiro | Sim |
8205-A | 2 | 1,49 | Não | 2.85 | 3.9 | 14000 | 1.425 | 2 | 7000 | 7/8 pol. Com chave | 95 | 2,69 | 95 | 44,8 | 80 | 18,24 | 5,21 | 11,27 | 286,3 | 5,44 | 138,2 | Solteiro | Sim |
8206-A | 1.9 | 1,42 | Sim | 105 | 142.3 | 275 | 52.5 | 90.1 | 137,5 | 7/8 pol. Com chave | 93.5 | 2.65 | 93,5 | 44.1 | 95 | 18,24 | 8.2 | 14,06 | 357,2 | 5,44 | 138,2 | Duplo | Sim |
8207-A | 1,9 | 1,42 | Sim | 60 | 81.3 | 500 | 30 | 54.1 | 250 | 7/8 pol. Com chave | 93,5 | 2,65 | 93,5 | 44,1 | 95 | 18,24 | 8.2 | 14,06 | 357,2 | 5,44 | 138,2 | Duplo | Sim |
8208-A | 1,9 | 1,42 | Sim | 35 | 47.4 | 900 | 17.5 | 30.1 | 450 | 7/8 pol. Com chave | 93,5 | 2,65 | 93,5 | 44,1 | 95 | 18,24 | 8.2 | 14,06 | 357,2 | 5,44 | 138,2 | Duplo | Sim |
8209-A | 1,9 | 1,42 | Sim | 15 | 20.3 | 2000 | 7,5 | 13.5 | 1.000 | 7/8 pol. Com chave | 93,5 | 2,65 | 93,5 | 44,1 | 95 | 13,82 | 5,21 | 11,27 | 286,3 | 5,44 | 138,2 | Solteiro | Sim |
8210-A | 1,9 | 1,42 | Sim | 8,5 | 11.5 | 3.500 | 4.25 | 7,5 | 1750 | 7/8 pol. Com chave | 93,5 | 2,65 | 93,5 | 44,1 | 95 | 13,82 | 5,21 | 11,27 | 286,3 | 5,44 | 138,2 | Solteiro | Sim |
8211-A | 1,9 | 1,42 | Sim | 2.2 | 3 | 14.000 | 1.1 | 1,9 | 7.000 | 7/8 pol. Com chave | 93,5 | 2,65 | 93,5 | 44,1 | 95 | 13,82 | 5,21 | 11,27 | 286,3 | 5,44 | 138,2 | Solteiro | Sim |
Como podemos ajudar?