모델 사양
모델 | 최대 전력(마력) | 최대 전력(kw) | 리버시블 | 토크 스톨(ft-lb) | 토크 스톨(Nm) | 자유 속도(rpm) | 토크 출력 @ 최대. H.P.(ft-lb) | 토크 출력 @ 최대. HP (Nm) | 최대 속도. 파워(rpm) | 스핀들 | 최대 공기 소비량. 전원(scfm) | 최대 공기 소비량. 전력(m^3/m) | 자유 속도에서의 공기 소비량(scfm) | 자유 속도에서의 공기 소비량(L/s) | 자유 속도에서의 소음 수준 dB(A) | 무게(파운드) | 무게(kg) | 길이(인치) | 길이(mm) | 지름/너비(인치) | 지름/너비(mm) | 기어 감소 | 인라인 모터 |
8200-A | 2 | 1.49 | 아니요 | 124 | 168 | 275 | 62 | 101.6 | 137.5 | 7/8 in. 키 | 95 | 2.69 | 95 | 44.8 | 80 | 18.24 | 8.2 | 14.06 | 357.2 | 5.44 | 138.2 | 더블 | 예 |
8201-A | 2 | 1.49 | 아니요 | 70.5 | 95.5 | 500 | 35.25 | 55.5 | 250 | 7/8인치. 키 | 95 | 2.69 | 95 | 44.8 | 80 | 18.24 | 8.2 | 14.06 | 357.2 | 5.44 | 138.2 | 더블 | 예 |
8202-A | 2 | 1.49 | 아니요 | 40.5 | 54.9 | 900 | 20.25 | 32.5 | 450 | 7/8인치. 키 | 95 | 2.69 | 95 | 44.8 | 80 | 18.24 | 8.2 | 14.06 | 357.2 | 5.44 | 138.2 | 더블 | 예 |
8204-A | 2 | 1.49 | 아니요 | 10.2 | 13.8 | 3500 | 51 | 8.1 | 1750 | 7/8인치. 키 | 95 | 2.69 | 95 | 44.8 | 80 | 18.24 | 5.21 | 11.27 | 286.3 | 5.44 | 138.2 | 싱글 | 예 |
8205-A | 2 | 1.49 | 아니요 | 2.85 | 39 | 14,000 | 1.425 | 2 | 7000 | 7/8인치. 키 | 95 | 2.69 | 95 | 44.8 | 80 | 18.24 | 5.21 | 11.27 | 286.3 | 5.44 | 138.2 | 싱글 | 예 |
8206-A | 19 | 142 | 예 | 105 | 142.3 | 275 | 52.5 | 90.1 | 137.5 | 7/8인치. 키 | 93.5 | 2.65 | 93.5 | 44.1 | 95 | 18.24 | 8.2 | 14.06 | 357.2 | 5.44 | 138.2 | 더블 | 예 |
8207-A | 19 | 142 | 예 | 60 | 81.3 | 500 | 30 | 54.1 | 250 | 7/8인치. 키 | 93.5 | 2.65 | 93.5 | 44.1 | 95 | 18.24 | 8.2 | 14.06 | 357.2 | 5.44 | 138.2 | 더블 | 예 |
8208-A | 19 | 142 | 예 | 35 | 47.4 | 900 | 175 | 301 | 450 | 7/8인치. 키 | 93.5 | 2.65 | 93.5 | 44.1 | 95 | 18.24 | 8.2 | 14.06 | 357.2 | 5.44 | 138.2 | 더블 | 예 |
8209-A | 19 | 142 | 예 | 15 | 20.3 | 2000 | 75 | 135 | 1000 | 7/8인치. 키 | 93.5 | 2.65 | 93.5 | 44.1 | 95 | 13.82 | 5.21 | 11.27 | 286.3 | 5.44 | 138.2 | 싱글 | 예 |
8210-A | 19 | 142 | 예 | 85 | 115 | 3500 | 4.25 | 75 | 1750 | 7/8인치. 키 | 93.5 | 2.65 | 93.5 | 44.1 | 95 | 13.82 | 5.21 | 11.27 | 286.3 | 5.44 | 138.2 | 싱글 | 예 |
8211-A | 19 | 142 | 예 | 22 | 3 | 14,000 | 11 | 19 | 7000 | 7/8인치. 키 | 93.5 | 2.65 | 93.5 | 44.1 | 95 | 13.82 | 5.21 | 11.27 | 286.3 | 5.44 | 138.2 | 싱글 | 예 |
문의하기






