- Wszechstronne zastosowanie: Od lekkiego wyburzania po precyzyjne usuwanie metalu, te młoty udarowe doskonale nadają się do szerokiego zakresu zadań budowlanych i remontowych.
- Ergonomiczny uchwyt w kształcie litery D: Konserwacja jest uproszczona dzięki łatwemu w serwisowaniu uchwytowi w kształcie litery D, który również zwiększa komfort użytkownika podczas pracy.
- Wyciąg kierunkowy: Przestrzeń robocza jest wolna od zakłóceń powietrza dzięki kierunkowemu wyciągowi, który odprowadza powietrze i zanieczyszczenia z dala od użytkownika i wykonywanej pracy.
- Lekkość: Młoty kruszące z serii D mają konstrukcję, która minimalizuje zmęczenie użytkownika, jednocześnie maksymalizując zwrotność.
- Stalowy stożek zapewniający bezpieczeństwo bitów: Wyposażone w solidny stalowy stożek, młotki te zapewniają, że bit pozostaje bezpieczny, zapewniając nieprzerwaną wydajność i spokój ducha podczas rygorystycznych czynności.
- Precyzyjna kontrola: Precyzyjnie dostosuj swoje uderzenie za pomocą przepustnic tease, umożliwiając precyzyjne dostosowanie do szczegółowej pracy.
Zmaksymalizuj wydajność pracy dzięki młotom rozdrabniającym serii D, zaprojektowanym z myślą o precyzji i niezawodności. Te kompaktowe narzędzia są idealne do różnych zastosowań, od lekkiego wyburzania po skomplikowane usuwanie metalu. Korzystaj z wygody łatwego w serwisowaniu uchwytu D i ciesz się czystszym środowiskiem pracy dzięki funkcji kierunkowego wydechu. Dzięki lekkiej konstrukcji młoty te zapewniają łatwość użytkowania i mniejsze zmęczenie operatora, co czyni je niezawodnym dodatkiem do zestawu narzędzi.
Dane techniczne modelu
Model | Średnica otworu (cale) | Średnica otworu ( mm ) | Długość skoku (cale) | Długość skoku (mm) | Liczba udarów na minutę | Zużycie powietrza pod obciążeniem (stopy^3/min) | Zużycie powietrza pod obciążeniem (l/min) | Rozmiar chwytu okrągłego (cale) | Rozmiar chwytu okrągłego (mm) | Rozmiar chwytu sześciokątnego (cale) | Rozmiar chwytu sześciokątnego (mm) | Typ elementu ustalającego | Długość bez akcesoriów (cale) | Długość bez akcesoriów (mm) | Masa bez akcesoriów (funty) | Masa bez akcesoriów (kg) | Wlot powietrza NPT (in) | Minimalny wymiar przewodu (cale) | Minimalny wymiar przewodu (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DA1SA | 1.125 | 29 | 2 | 51 | 2 200 | 28 | 79,3 | bd. | bd. | 0,58 | 15 | Sprężyna blokady (prosta strzałkowa) | 13.75 | 349 | 11.75 | 53 | 7–8 | 1 | 25 |
2DA2SA | 1.125 | 29 | 2 | 51 | 2 200 | 28 | 79,3 | 0,68 | 17 | bd. | bd. | Sprężyna blokady (prosta strzałkowa) | 13.75 | 349 | 11.75 | 53 | 7–8 | 1 | 25 |
3DA1SA | 1.125 | 29 | 3 | 76 | 1 900 | 31 | 87,8 | bd. | bd. | 0,58 | 15 | Sprężyna blokady (prosta strzałkowa) | 17 | 43,2 | 13 | 5,9 | 7–8 | 1 | 25 |
3DA2SA | 1.125 | 29 | 3 | 76 | 1 900 | 31 | 87,8 | 0,68 | 17 | bd. | bd. | Sprężyna blokady (prosta strzałkowa) | 17 | 43,2 | 13 | 5,9 | 7–8 | 1 | 25 |
4DA1SA | 1.125 | 29 | 4 | 102 | 1 600 | 34 | 96,3 | bd. | bd. | 0,58 | 15 | Sprężyna blokady (prosta strzałkowa) | 18 | 457 | 14 | 6,4 | 7–8 | 1 | 25 |
4DA2SA | 1.125 | 29 | 4 | 102 | 1 600 | 34 | 96,3 | 0,68 | 17 | bd. | bd. | Sprężyna blokady (prosta strzałkowa) | 18 | 457 | 14 | 6,4 | 7–8 | 1 | 25 |
Skontaktuj się z nami


