- Applicazione versatile: Dalla demolizione leggera alla rimozione precisa del metallo, questi martelli da taglio sono ideali per un'ampia gamma di attività di costruzione e ristrutturazione.
- Impugnatura ergonomica a D: La manutenzione è semplificata da un'impugnatura a D di facile manutenzione che migliora il comfort dell'utente durante il funzionamento.
- Scarico direzionale: Mantenete il vostro spazio di lavoro libero da disturbi dell'aria con uno scarico direzionale che incanala l'aria e i detriti lontano dall'utente e dal lavoro da svolgere.
- Leggeri: I martelli da taglio della Serie D vantano un design che riduce al minimo l'affaticamento dell'utente e massimizza la manovrabilità.
- Cono in acciaio per la sicurezza della punta: Dotati di un robusto cono in acciaio, questi martelli assicurano la sicurezza della punta, garantendo prestazioni ininterrotte e tranquillità durante le attività più impegnative.
- Controllo di precisione: La regolazione fine dell'impatto con le manopole Tease consente di effettuare regolazioni precise per lavori dettagliati.
Massimizzate l'efficienza sul lavoro con i martelli da taglio della serie D, progettati per garantire precisione e affidabilità. Questi utensili compatti sono perfetti per una varietà di applicazioni, dalla demolizione leggera alla rimozione di metalli complessi. Provate la comodità di un'impugnatura a D di facile manutenzione e godetevi un ambiente di lavoro più pulito grazie alla funzione di scarico direzionale. Grazie al loro design leggero, questi martelli da taglio promettono facilità d'uso e riduzione della fatica dell'operatore, rendendoli un'aggiunta affidabile al vostro kit di attrezzi.
Specifiche del modello
Modello | Diametro foro (in) | Diametro foro (mm) | Lunghezza corsa (in) | Lunghezza corsa (mm) | Colpi al minuto | Consumo aria a carico (cfm) | Consumo aria a carico (L/min) | Dimensioni stelo tondo (in) | Dimensioni stelo tondo (mm) | Dimensioni stelo esagonale (in) | Dimensioni stelo esagonale (mm) | Tipo di fermo | Lunghezza senza accessori (in) | Lunghezza senza accessori (mm) | Peso senza accessori (lb) | Peso senza accessori (kg) | Ingresso aria NPT (in) | Dimensioni min. tubo aria (in) | Dimensioni min. tubo aria (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DA1SA | 1.125 | 29 | 2 | 51 | 2.200 | 28 | 79,3 | n/d | n/d | 0,58 | 15 | Molla di bloccaggio (freccia semplice) | 13.75 | 349 | 11.75 | 53 | 7/8 | 1 | 25 |
2DA2SA | 1.125 | 29 | 2 | 51 | 2.200 | 28 | 79,3 | 0,68 | 17 | n/d | n/d | Molla di bloccaggio (freccia semplice) | 13.75 | 349 | 11.75 | 53 | 7/8 | 1 | 25 |
3DA1SA | 1.125 | 29 | 3 | 76 | 1.900 | 31 | 87,8 | n/d | n/d | 0,58 | 15 | Molla di bloccaggio (freccia semplice) | 17 | 43,2 | 13 | 5,9 | 7/8 | 1 | 25 |
3DA2SA | 1.125 | 29 | 3 | 76 | 1.900 | 31 | 87,8 | 0,68 | 17 | n/d | n/d | Molla di bloccaggio (freccia semplice) | 17 | 43,2 | 13 | 5,9 | 7/8 | 1 | 25 |
4DA1SA | 1.125 | 29 | 4 | 102 | 1.600 | 34 | 96,3 | n/d | n/d | 0,58 | 15 | Molla di bloccaggio (freccia semplice) | 18 | 457 | 14 | 6,4 | 7/8 | 1 | 25 |
4DA2SA | 1.125 | 29 | 4 | 102 | 1.600 | 34 | 96,3 | 0,68 | 17 | n/d | n/d | Molla di bloccaggio (freccia semplice) | 18 | 457 | 14 | 6,4 | 7/8 | 1 | 25 |






