Doświadczenie użytkownikaWkrętaki tej serii są kompaktowe, dobrze wyważone i lekkie, a także posiadają jajowatego kształtu obudowę zaprojektowaną z myślą o naturalnym dopasowaniu i maksymalnym komforcie użytkownika.
Prędkość
Wysoka prędkość tego narzędzia pozwala szybko i łatwo zakończyć każde zadanie.
Trwałe
Te wkrętaki doskonale wykonają kolejno cykl po cyklu. To narzędzia, którym możesz zaufać.
Parametry
Dzięki szybkości, dokładności i niezawodności tych wkrętaków, będziesz mógł pracować nie martwiąc się o produkt końcowy.

Wkrętaki pistoletowe serii Q2 z regulowanym sprzęgłem ciernym są idealne do ogólnych prac wymagających użycia sprzęgła ograniczającego moment obrotowy. Dzięki górnym i dolnym wlotom powietrza wkrętaki są optymalnie przystosowane do montażu na linii montażowej. Dzięki obudowie izolującej i zoptymalizowanej konstrukcji seria ta świetnie sprawdzi się w każdym zastosowaniu.
Dane techniczne modelu
Model | Uruchamianie | Zakres momentu obrotowego (Nm) | Zakres momentu obrotowego (calofunty) | Prędkość swobodna (obr./min) | Masa (kg) | Masa (funty) | Długość (mm) | Długość (cale) | Odległość bokiem do środka (mm) | Odległość bokiem do środka (cale) | Typ wrzeciona | Poziom hałasu dB(A) przy prędkości swobodnej | Lokalizacja wlotu | Wlot powietrza (NPTF/NPT) | stopy³/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QP1S05C1TD | Uruchamianie przyciskiem | 0 | 3–5 | 4 | 3 | 0–47 | 8 | 500 | 0 | 8 | 1 | 9 | 223 | 8 | 8 |
QP1S10C1TD | Uruchamianie przyciskiem | 0 | 3–4 | 5 | 3 | 0–40 | 0 | 1000 | 0 | 8 | 1 | 9 | 223 | 8 | 8 |
QP1T10C1TD | Spust + uruchamiane dociskiem | 0 | 3–4 | 5 | 3 | 0–40 | 0 | 1000 | 0 | 8 | 1 | 9 | 223 | 8 | 8 |
QP1T15C1TD | Spust + uruchamiane dociskiem | 0 | 3–3 | 1 | 3 | 0–27 | 4 | 1500 | 0 | 8 | 1 | 9 | 223 | 8 | 8 |
QP1S15C1TD | Uruchamianie przyciskiem | 0 | 3–3 | 1 | 3 | 0–27 | 4 | 1500 | 0 | 8 | 1 | 9 | 223 | 8 | 8 |
Skontaktuj się z nami


