사용자 경험
이 시리즈는 컴팩트하고 균형 잡힌 디자인에 가벼운 무게를 갖추었으며, 자연스러운 그립감과 최대의 사용 편의성을 위해 계란 모양의 하우징으로 설계되었습니다.
속도
이 도구의 높은 속도로 어떤 작업도 빠르게 그리고 쉽게 완료할 수 있습니다.
내구성
이 드라이버는 반복 사용에도 안정적으로 작동합니다. 신뢰할 수 있는 도구입니다.
사용자 경험
이 시리즈는 컴팩트하고 균형 잡힌 디자인에 가벼운 무게를 갖추었으며, 자연스러운 그립감과 최대의 사용 편의성을 위해 계란 모양의 하우징으로 설계되었습니다.
속도
이 도구의 높은 속도로 어떤 작업도 빠르게 그리고 쉽게 완료할 수 있습니다.
내구성
이 드라이버는 반복 사용에도 안정적으로 작동합니다. 신뢰할 수 있는 도구입니다.
Model | Actuation | Torque Range (Nm) | Torque Range (in-lbs) | Free Speed (rpm) | Weight (kg) | Weight (lb.) | Length (mm) | Length (in) | Side to Center Distance (mm) | Side to Center Distance (in) | Spindle Type | Sound Level dB(A) @ Free Speed | Inlet Location | Air Inlet (NPTF/NPT) | CFM |
QP1S05C1TD | Trigger Start | 0.3 - 5.4 | 3.0 - 47.8 | 500 | 0.8 | 1.9 | 223 | 8.8 | 15 | 0.6 | 1/4 in. Hex Quick Change | 75 | Top | 1/4 in. NPT | 16 |
QP1S10C1TD | Trigger Start | 0.3 - 4.5 | 3.0 - 40.0 | 1000 | 0.8 | 1.9 | 223 | 8.8 | 15 | 0.6 | 1/4 in. Hex Quick Change | 75 | Top | 1/4 in. NPT | 16 |
QP1T10C1TD | Trigger + Push to Start | 0.3 - 4.5 | 3.0 - 40.0 | 1000 | 0.8 | 1.9 | 223 | 8.8 | 15 | 0.6 | 1/4 in. Hex Quick Change | 75 | Top | 1/4 in. NPT | 16 |
QP1T15C1TD | Trigger + Push to Start | 0.3 - 3.1 | 3.0 - 27.4 | 1500 | 0.8 | 1.9 | 223 | 8.8 | 15 | 0.6 | 1/4 in. Hex Quick Change | 75 | Top | 1/4 in. NPT | 16 |
QP1S15C1TD | Trigger Start | 0.3 - 3.1 | 3.0 - 27.4 | 1500 | 0.8 | 1.9 | 223 | 8.8 | 15 | 0.6 | 1/4 in. Hex Quick Change | 75 | Top | 1/4 in. NPT | 16 |
문의하기